Dengan rasa SYUKUR orang tidak akan memulai dari apa yg TIDAK dia miliki, tapi memulai dari apa yg dia MILIKI
Selasa, 20 Mei 2014
FILE SURAT BEBAS TANGGUNGAN
http:/http://www.4shared.com/account/home.jsp#/www.4shared.com/office/VlvnwRQTce/PENGUMUMAN_KELULUSAN_2013_2014.html
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL TAHUN 2013/2014 SMK NEGERI 1 SALAM
NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | UN MATEMATIKA | KEJURUAN |
AGUNG GUMILAR | 7,20 | 7,00 | 7,00 | 8,70 |
AHMAD BUDI SUSANTO | 9,20 | 7,00 | 4,00 | 8,20 |
AHMAD SHARIFUDIN | 9,00 | 6,40 | 9,75 | 8,90 |
ANNISA RAMADHANI | 7,80 | 4,80 | 6,50 | 8,30 |
BAGUS ACHMAD ABRORI | 7,40 | 6,00 | 9,25 | 8,30 |
DAFIT KHURNIAWAN | 9,20 | 5,40 | 5,75 | 8,10 |
DIAN TRIANTO | 9,60 | 7,40 | 8,75 | 8,10 |
EMIR ARSALAN | 9,20 | 6,00 | 7,75 | 8,70 |
FAIZAL BAYU KUSWORO | 8,40 | 7,60 | 10,00 | 8,60 |
LUSIANDI RISTIAWAN | 8,40 | 6,60 | 9,00 | 8,60 |
MUHAMMAD MISBAH TRIYANTO | 8,60 | 4,80 | 7,75 | 7,70 |
MUHAMMAD RIFQI ZULMI | 8,80 | 7,00 | 9,00 | 8,40 |
MUHLISIN LESTANTO | 6,60 | 7,80 | 4,75 | 8,30 |
MUSAROPAH | 8,20 | 3,80 | 5,50 | 8,40 |
MUT MAINAH | 8,20 | 5,00 | 9,25 | 8,50 |
NUR FISTANA | 8,60 | 6,80 | 5,25 | 8,40 |
NUR KHANIFAH | 7,60 | 5,80 | 6,50 | 8,40 |
NURHIDAYATI | 9,40 | 3,00 | 3,75 | 8,50 |
NURKHAMID RIYATNO | 8,80 | 7,80 | 9,25 | 8,80 |
RESTI DIANING RATRI | 8,40 | 5,80 | 4,75 | 8,10 |
RINA FATRIYANA | 8,20 | 5,00 | 7,25 | 8,40 |
SITI FATIMATUL NGAISAH | 8,00 | 4,60 | 8,75 | 8,50 |
SITI LISMIYATI | 8,20 | 5,40 | 5,75 | 8,30 |
TIYA TRI UTAMI | 8,20 | 6,60 | 5,75 | 8,10 |
VICTOR MAHADIKA SUKOCO | 7,80 | 4,20 | 6,25 | 8,50 |
WAHYU SETIAWAN | 7,00 | 5,40 | 6,25 | 8,10 |
WULANDARI | 8,80 | 7,20 | 7,25 | 8,50 |
YULIANINGSIH | 7,20 | 4,80 | 7,75 | 8,00 |
AGUS NURYANTO | 9,00 | 6,80 | 7,25 | 8,30 |
AHMAD FERI KURNIAWAN | 8,80 | 8,40 | 7,75 | 9,10 |
ANISA SETYARINI | 9,00 | 6,00 | 8,75 | 8,90 |
ANIZ NUR HIDAYAH | 8,20 | 4,60 | 5,75 | 8,60 |
ARBA'I NASIKHATU KHOIRUROH | 7,60 | 4,60 | 5,75 | 8,40 |
BAHRUL NURROHMAN WIJAYA | 8,40 | 7,20 | 8,25 | 8,50 |
DEDY HERMAWAN | 7,80 | 8,40 | 7,75 | 8,50 |
DEVIANA SETYAWATI | 8,20 | 4,00 | 5,50 | 8,20 |
EMI INDARWATI | 8,40 | 6,80 | 7,75 | 8,30 |
FAT KUROHMAN | 8,80 | 8,00 | 8,50 | 8,50 |
FITRI LESTARI | 7,80 | 7,40 | 7,25 | 8,20 |
GILAR YULIFIANTORO | 8,40 | 7,20 | 8,50 | 8,40 |
IKA ALFIANA | 9,00 | 7,00 | 7,75 | 8,90 |
IKANG ARNANTO | 9,00 | 7,00 | 9,25 | 8,70 |
IMRON NAHRODIN | 8,60 | 7,20 | 4,00 | 8,60 |
ISTIKA DESI ANGGRAENI | 8,60 | 8,00 | 5,75 | 8,40 |
LUTFIUL NURKHASANAH | 8,20 | 5,00 | 6,75 | 8,60 |
MUHAMAD AJI SATRIO | 9,20 | 6,60 | 7,75 | 8,40 |
MUHAMMAD NGAZIZUN HAKIM | 7,40 | 5,20 | 6,00 | 8,70 |
MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN | 7,60 | 6,40 | 5,00 | 8,20 |
NURUL WAKHIDAH | 9,00 | 5,60 | 9,25 | 8,40 |
PERTIWI CAHYANI | 8,80 | 4,60 | 6,75 | 8,60 |
PRASETYO WIBOWO | 8,80 | 7,60 | 7,25 | 8,50 |
PUJI SETIAWATI | 8,20 | 5,00 | 4,50 | 8,70 |
RIS WASILAH | 9,20 | 7,40 | 10,00 | 8,70 |
SUBIYANTO | 8,00 | 6,80 | 8,75 | 8,10 |
SUSILO AJI | 8,20 | 6,40 | 9,25 | 8,80 |
TITI MUKAROMAH TRIYANDINI | 9,00 | 3,60 | 6,00 | 8,70 |
TRI HADI WIBOWO | 9,20 | 4,60 | 8,50 | 8,40 |
TRI SIGIT SUPRAYITNA | 8,40 | 4,40 | 5,75 | 8,40 |
YUDI SUSILO | 8,20 | 4,80 | 4,75 | 8,70 |
ABDURROCHMAN ASSIDIQ | 6,40 | 8,40 | 8,00 | 8,40 |
ADIK ANISA ISTIKOMAH | 8,40 | 5,00 | 8,75 | 9,20 |
AGUS DWI PRAYOGO | 9,00 | 6,60 | 8,25 | 8,70 |
AHMAD MUH HANAFI | 8,40 | 6,40 | 7,75 | 9,10 |
ANISA NUR AINI | 8,60 | 7,40 | 7,75 | 8,30 |
ARIF TRI ATMOKO | 8,40 | 8,20 | 6,50 | 8,60 |
ATIF NURAENI | 8,40 | 6,00 | 8,00 | 8,40 |
DANANG DWI ATMOJO | 8,80 | 8,20 | 8,25 | 8,70 |
DEDY SUINDRA | 7,00 | 7,80 | 7,75 | 8,70 |
DWI NUROHIM | 8,20 | 7,80 | 8,50 | 9,10 |
EFANINGRUM PUDJO KUSUMO | 7,40 | 3,40 | 6,25 | 8,60 |
ERIK NUR SANJAYA | 7,60 | 4,60 | 3,75 | 8,70 |
HAFIDZ BUDI HANDOKO | 9,00 | 7,20 | 7,50 | 8,60 |
IMRON KURNIAWAN | 8,20 | 6,80 | 9,00 | 8,70 |
ISRODIN PRATAMA | 8,20 | 7,40 | 8,25 | 8,70 |
JOKO PURNOMO | 7,20 | 8,00 | 8,00 | 8,70 |
M. FATHAN ABDUL NASIR | 8,00 | 7,20 | 8,25 | 8,70 |
MUHAMAT SIROJUDIN | 8,40 | 6,60 | 7,50 | 8,70 |
MUHAMMAD NUR AZIS | 8,60 | 8,20 | 8,25 | 9,20 |
MUKHAMAD AGUNG BURHANUDIN | 8,60 | 7,60 | 8,00 | 9,10 |
MURI NUROKHMAN | 6,20 | 5,80 | 6,25 | 8,70 |
PANGGIH PRIYONO | 7,40 | 6,60 | 7,25 | 8,60 |
SEPTI SUGIYARTI | 8,40 | 6,60 | 6,00 | 8,20 |
TRI PRASETYO | 7,60 | 3,80 | 5,00 | 8,40 |
WIRATNA SARI | 8,40 | 7,20 | 4,25 | 8,10 |
YULIANTO | 7,80 | 8,00 | 7,75 | 8,30 |
ZUHDAN BAGUS ROYCHAN | 9,40 | 5,80 | 8,00 | 8,70 |
ABDURROHMAN | 7,00 | 6,80 | 6,25 | 8,40 |
ALFIAN YUHA HAMDANI | 6,00 | 7,60 | 6,75 | 8,20 |
AMIN MUNTHAHA | 8,40 | 7,20 | 8,25 | 8,50 |
ANITA FIDIYATI | 8,80 | 5,20 | 6,25 | 8,20 |
ANTON ADI PRABOWO | 8,60 | 6,80 | 6,50 | 8,50 |
ARIEF PUTRO HAKIM | 8,80 | 7,80 | 7,50 | 8,50 |
DUTA ALFALAH | 8,20 | 7,00 | 9,00 | 8,90 |
FARIDATUN NISA' | 8,60 | 7,40 | 5,75 | 8,60 |
FATHAN KHOULI RAHMAN | 7,80 | 8,00 | 7,75 | 8,60 |
HERI MUHAMAD FAJAR | 9,60 | 7,00 | 8,00 | 8,70 |
HINDRA PURWANI | 8,80 | 8,40 | 8,50 | 8,30 |
ILMI YUNIANTO | 7,40 | 7,00 | 7,25 | 8,70 |
ISMANTO | 6,80 | 6,80 | 7,50 | 8,60 |
KURNIAWAN YULI SUSANTO | 9,00 | 6,60 | 7,00 | 8,80 |
MUCHAMAT SAYFUL ANWAR | 8,00 | 6,60 | 3,00 | 8,00 |
MUHAMMAD BAHRUL ILMI | 7,80 | 6,00 | 6,00 | 8,70 |
MUHAMMAD FUAD HASAN EFFENDI | 8,00 | 7,80 | 6,75 | 8,50 |
MUHYIDIN | 7,80 | 3,60 | 5,00 | 8,50 |
MUKHOROFIN | 8,00 | 7,40 | 5,75 | 8,50 |
PANDU WIJANARKO | 8,20 | 8,80 | 5,75 | 8,60 |
REZZA DENNYANTO | 8,20 | 5,40 | 7,00 | 8,80 |
RIZKI FIDASARANDY | 8,40 | 6,20 | 7,50 | 8,60 |
ROFIKANA DWI STIYAWAN | 9,00 | 3,80 | 4,50 | 8,70 |
SITI NURROHMAH | 9,00 | 7,80 | 6,25 | 8,50 |
SUPRASTIYO | 6,40 | 7,20 | 7,50 | 8,70 |
TITIS HANDAYANI | 8,40 | 6,80 | 6,25 | 8,40 |
TRIYANI | 8,60 | 5,40 | 5,25 | 8,30 |
WAKHID HASIM | 8,20 | 6,80 | 5,50 | 8,10 |
ACHMAD MUSLEH | 7,00 | 6,00 | 2,75 | 8,80 |
AHMAT RIFAI | 8,40 | 6,00 | 4,00 | 8,10 |
AMAT SADITA | 8,20 | 6,60 | 8,25 | 8,90 |
ANDES LAKSONO | 4,80 | 6,80 | 4,00 | 8,50 |
ARFI ADZANA | 8,80 | 8,40 | 6,50 | 9,00 |
BENI YANTO | 8,60 | 7,40 | 4,00 | 8,80 |
EKO SETIYAWAN | 8,60 | 8,00 | 6,25 | 8,80 |
FIKRIYAN RIDHO SUDRAJAT | 9,00 | 8,60 | 6,75 | 8,80 |
HENDRAS PRAYOGA | 7,80 | 6,80 | 5,25 | 8,50 |
KHUSNA ZUNI PURWOKO | 8,80 | 4,00 | 5,50 | 8,80 |
KRISNA VEGA NOVITA | 7,20 | 7,60 | 8,50 | 8,60 |
KUNI SA'ADAH | 9,20 | 6,80 | 9,75 | 9,20 |
LILIK RISTIYANI | 8,40 | 5,40 | 7,75 | 8,90 |
LUKI SETYA NUGROHO | 8,40 | 7,60 | 5,75 | 8,50 |
MOCH RIZAL GALIH P | 7,80 | 6,20 | 6,25 | 8,90 |
MUHAMAD ICHWANUDIN | 7,20 | 4,60 | 3,50 | 8,80 |
MUHAMMAD KHOIRUDIN | 9,00 | 7,80 | 6,50 | 8,80 |
MUHTADIN | 9,20 | 6,80 | 9,50 | 9,00 |
NIDA FATMAWATI | 7,60 | 7,40 | 9,50 | 9,00 |
NOVIA ANGGRAENI | 8,00 | 8,40 | 7,25 | 8,90 |
NUR ROHMAN | 7,60 | 6,40 | 6,50 | 8,50 |
PUJI NURUL PRATIWI | 8,80 | 5,20 | 5,25 | 9,00 |
RAHMAT SYAFI'I | 7,40 | 6,20 | 7,00 | 8,90 |
SEPTIA KURNIATI | 8,40 | 7,60 | 8,50 | 9,10 |
SITI NGAISAH | 9,40 | 7,60 | 7,25 | 9,00 |
SITI WAKHIDAH FAJAR MARYATI | 9,60 | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
TRIYANA LESTARI | 8,80 | 4,40 | 7,00 | 9,00 |
USWATUN CHASANAH | 7,60 | 3,20 | 5,25 | 8,70 |
AGUS TRIONO | 4,40 | 3,60 | 3,00 | 8,20 |
AHMAT KHOERONI | 7,20 | 4,20 | 4,25 | 9,10 |
ARBI KOSMITA | 8,80 | 7,20 | 8,75 | 9,00 |
ARDIYAN RINALDI | 6,60 | 2,60 | 3,25 | 8,40 |
ARIFKI ARDINA | 8,20 | 6,60 | 4,25 | 8,40 |
DIMAS MAULANA ABDULLAH | 8,60 | 5,60 | 5,25 | 8,70 |
DWI KRISNAWATI | 8,60 | 5,80 | 2,50 | 8,50 |
ERRY SETIA DIKA AJI | 9,00 | 6,80 | 6,25 | 8,70 |
EVAN NURROCH MAT | 5,60 | 4,00 | 4,75 | 8,50 |
FACHRUNISA LUTHFI NURFIYANTI | 7,80 | 5,00 | 5,50 | 8,50 |
FATCHUR AZIZ | 7,20 | 4,60 | 7,25 | 8,90 |
GUS ROCHMAT | 8,60 | 5,20 | 5,00 | 9,00 |
HANIF SAIFUL AMAR | 8,20 | 4,20 | 5,50 | 8,60 |
HARDIYANTI KHOIRUN NISA | 8,60 | 3,40 | 3,50 | 8,90 |
IKA WAHYU LESTARI | 8,40 | 3,60 | 7,00 | 8,70 |
MITA MIFTAKHUL JANAH | 8,80 | 5,60 | 3,75 | 8,80 |
NISFI SYAHRIYAH | 9,00 | 5,40 | 7,50 | 8,90 |
NUR ROKHMAH | 8,60 | 6,40 | 6,00 | 9,00 |
RIDWAN | 9,00 | 7,40 | 9,25 | 9,20 |
SAMUKRI | 8,80 | 6,60 | 6,00 | 8,70 |
SITI KHOIRIYATUL MUTMAINAH | 7,60 | 4,60 | 4,50 | 8,90 |
SITI ROMYANAH | 8,60 | 6,40 | 5,50 | 8,50 |
SRI DATIK | 8,60 | 3,40 | 6,75 | 8,80 |
SUCI BUDIYANTO | 7,40 | 5,40 | 5,00 | 9,00 |
TOTO SETIADI | 7,60 | 4,80 | 4,00 | 8,80 |
USWATUN HASANAH | 9,20 | 4,00 | 3,75 | 8,70 |
VITMA DWI JAYANTI | 8,60 | 4,80 | 6,75 | 8,70 |
WAHYU DWI ARYANTO | 8,60 | 5,80 | 6,25 | 9,00 |
WIDYA NINGRUM | 7,40 | 5,20 | 5,25 | 8,70 |
YOHANES AGUNG PRASTYO | 9,20 | 5,20 | 6,00 | 8,80 |
ABDUL AZIS | 9,20 | 8,20 | 7,50 | 8,20 |
AFIYATI KHOLIFAH | 9,60 | 7,20 | 9,50 | 8,20 |
AGNES FITRIYANASARI | 8,40 | 7,20 | 6,00 | 7,80 |
ALFIANA WIDYANINGSIH | 8,00 | 4,60 | 7,25 | 8,40 |
ALIF MUNAWWAROH | 8,40 | 5,80 | 8,50 | 8,30 |
AMRI PURWATI | 8,20 | 3,40 | 8,50 | 8,30 |
ANA NURUL FADHILAH | 9,20 | 6,40 | 10,00 | 8,30 |
ANISAH ISTRI LESTARI | 8,60 | 7,20 | 10,00 | 8,40 |
ASTI AGUSTINA | 8,80 | 6,60 | 8,50 | 8,30 |
ATIK PURWANINGSIH | 9,00 | 6,80 | 8,50 | 8,30 |
CONY RENI ANGGRAENI | 8,60 | 5,40 | 10,00 | 8,40 |
DESI ERMAWATI | 9,00 | 7,60 | 8,50 | 8,50 |
DIAH NUR FEBRIYANTI | 8,40 | 8,20 | 9,00 | 8,40 |
DIAH RESTU PAWESTRI | 9,00 | 7,40 | 6,25 | 8,10 |
DIAN LITA NINGRUM | 8,40 | 6,20 | 9,25 | 8,50 |
DIDIK ARI WIBOWO | 7,40 | 7,60 | 3,75 | 8,80 |
DIYAH NUR ROHMAH | 9,40 | 8,00 | 8,50 | 8,40 |
EHVIA NURMEI SASIAWATI | 8,40 | 6,00 | 9,25 | 8,50 |
ERLINA NATALITA | 8,60 | 6,80 | 9,75 | 8,30 |
ERNA SURYANI | 8,80 | 6,00 | 8,75 | 8,60 |
FAIZAL FARID IMAWAN | 8,40 | 7,00 | 7,75 | 8,30 |
FAJAR WAHYUNI | 9,20 | 7,00 | 9,75 | 8,30 |
FITRI DWI ASTUTIK | 8,60 | 4,20 | 9,50 | 8,40 |
FITRI RAHMAWATI | 8,80 | 6,00 | 8,00 | 8,20 |
INDAH SRI NURHAYATI | 9,20 | 7,40 | 7,00 | 8,70 |
ISTI MULATIFAH | 9,80 | 8,20 | 9,75 | 8,90 |
ISTI RETNONINGSIH | 9,20 | 6,60 | 7,25 | 8,30 |
NITA ROSIYAWATI | 8,80 | 5,20 | 8,00 | 8,40 |
NUR HIDAYAH | 8,20 | 5,20 | 9,75 | 8,70 |
RIZQAN FERNADA | 8,20 | 6,80 | 7,00 | 8,10 |
WAHYU HIDAYANINGSIH | 9,20 | 7,60 | 7,75 | 8,10 |
AAN ANDRIYANA | 9,20 | 4,20 | 6,00 | 7,80 |
AGUS BAYU SUHENDRA | 8,80 | 6,80 | 7,75 | 8,40 |
AISYAH YULIANA SARI | 7,80 | 4,00 | 6,25 | 8,30 |
ANISA | 8,40 | 5,00 | 8,25 | 8,20 |
ANITA LISTYANINGSIH | 8,60 | 7,00 | 9,00 | 8,40 |
ARIFIN | 9,00 | 6,40 | 6,25 | 8,30 |
DIAH DWI JAYATI | 8,20 | 5,20 | 8,00 | 8,30 |
DIAN RAHMAWATI | 8,40 | 6,20 | 7,00 | 8,10 |
DWI NINGSIH | 7,80 | 4,40 | 7,75 | 8,50 |
DWI PUTRA SETIAWAN | 9,20 | 7,00 | 8,50 | 8,10 |
DWI YUNITASARI | 8,60 | 4,80 | 6,00 | 8,50 |
ENY PARWATI | 8,40 | 5,60 | 7,75 | 8,10 |
FINAWATI | 8,80 | 6,60 | 9,75 | 8,60 |
GENDUK RETNO AMBARWATI | 9,40 | 6,40 | 9,00 | 8,70 |
HENDRIKA EKA UTAMI | 9,20 | 5,40 | 9,25 | 8,70 |
HENI ASTUTI | 7,80 | 5,40 | 6,75 | 8,00 |
HESTI WULANDARI | 8,80 | 8,40 | 10,00 | 8,60 |
IDA FITRIYANI | 8,60 | 5,80 | 9,50 | 8,80 |
IKA DESI LATIFAH | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 8,60 |
INDAH ZULIANA | 9,00 | 6,20 | 6,75 | 8,30 |
ISMI HIDAYATI | 8,20 | 6,80 | 8,00 | 8,80 |
NILAM UNTARI | 8,40 | 6,80 | 8,00 | 8,50 |
NOVITA ANGGRAENI | 8,00 | 5,00 | 9,00 | 8,70 |
NUR ANIFAH | 9,20 | 4,60 | 8,50 | 8,20 |
NURUL ARIFAH | 9,60 | 4,80 | 8,50 | 8,10 |
NURUL HANIFAH | 7,60 | 4,60 | 9,00 | 8,40 |
RAFIKA FARDIYANI | 8,60 | 5,00 | 7,00 | 7,90 |
YUNIAR SULISTIYO | 8,80 | 5,60 | 8,25 | 8,30 |
EKA RIRIH WIDIASTUTI | 9,40 | 6,80 | 9,25 | 8,30 |
FETIYANA | 8,80 | 6,60 | 6,75 | 8,10 |
FINA WIDIYANI | 9,40 | 6,20 | 8,25 | 8,30 |
FITRI INDRIYAWATI | 9,40 | 5,20 | 9,50 | 8,30 |
ILHAM IQOMATUDIEN | 9,80 | 7,80 | 6,50 | 8,50 |
ISTI ZULIA MAAROFAH | 9,20 | 7,00 | 10,00 | 8,60 |
JAMINGATUL FITRI SETIANINGSIH | 9,20 | 7,60 | 10,00 | 8,60 |
KHOIRUNISSA RIZKI AMALIA | 8,80 | 6,60 | 7,50 | 8,40 |
LINDA KURNIATI | 8,80 | 7,80 | 9,00 | 8,40 |
LISTIYANI | 8,00 | 5,60 | 8,50 | 8,10 |
LULUK FIQI YUSTIFA ATROF | 8,80 | 6,80 | 5,25 | 8,10 |
MARYATI | 9,00 | 6,00 | 9,25 | 8,50 |
MELA ALFIANI | 8,40 | 4,00 | 9,00 | 8,20 |
NUR ARIFAH | 9,00 | 8,20 | 9,50 | 8,60 |
NURUL ISTIKOMAH | 9,20 | 8,20 | 9,50 | 8,50 |
RIA SEPTA ANIFA | 8,40 | 5,60 | 7,25 | 8,40 |
RINA DWI ARIFAH | 8,60 | 4,40 | 6,25 | 8,00 |
RIZKI HANDAYANI | 8,40 | 5,20 | 5,25 | 8,70 |
SARTINI | 8,40 | 6,00 | 7,50 | 8,30 |
SHEPTYA NURUL LAILI | 8,40 | 7,20 | 9,50 | 8,30 |
SITI CHOTIJAH | 8,60 | 7,60 | 9,00 | 8,10 |
SITI HALIMAH | 8,60 | 6,00 | 8,50 | 8,60 |
SITI WAFIROTUN MUNAWAROH | 8,80 | 6,00 | 9,00 | 8,90 |
SRI RUKHANA | 8,80 | 5,80 | 6,50 | 8,30 |
SRI WAHYUNINGSIH | 8,40 | 5,80 | 9,50 | 8,60 |
SULISTYANI | 9,00 | 7,40 | 9,25 | 8,40 |
TEZA PUTRA HANDIKA | 8,40 | 7,20 | 6,75 | 8,60 |
TRI HERMAWATI | 7,80 | 6,60 | 9,25 | 8,40 |
TUTUT KURNIATI | 9,00 | 7,40 | 9,50 | 8,70 |
VIVI YULIANA | 8,80 | 7,20 | 8,75 | 8,50 |
YUNITA PUTRI HANDAYANI | 8,60 | 4,60 | 7,75 | 8,10 |
ZULFANIA RAZAK | 9,20 | 5,80 | 6,50 | 8,20 |
ANA SOLIKHAH | 9,60 | 7,40 | 8,75 | 8,90 |
ANISA AMALIA | 8,40 | 5,60 | 10,00 | 8,50 |
DWI SULASTRI | 9,40 | 5,00 | 8,25 | 8,80 |
EKA SUSANTI | 9,20 | 6,60 | 5,50 | 8,40 |
FATHUROHMAN | 8,60 | 7,80 | 7,25 | 8,70 |
MAESAROH FARIDATUL HIDAYAH | 8,20 | 6,00 | 9,00 | 8,50 |
MITA KHOIRUL NISA | 9,00 | 6,60 | 7,00 | 8,90 |
MUHAMMAD RIFKI ANAM | 7,40 | 7,40 | 8,00 | 8,90 |
MUHAMMAD ROYYAN RIFA'I | 9,60 | 8,60 | 7,75 | 8,70 |
NURUL KHOMSATUN | 9,20 | 8,00 | 9,00 | 8,60 |
NURUL NGAZIZAH | 9,00 | 7,60 | 10,00 | 8,60 |
RAHAYU | 9,20 | 7,60 | 8,25 | 8,80 |
REINA WAHYU WACHDANY | 8,80 | 4,20 | 5,25 | 8,30 |
RESNANDHI ARHAB MARAMIS | 8,40 | 7,40 | 8,25 | 8,50 |
RIA IS'ROFATUN | 8,80 | 7,40 | 4,75 | 8,50 |
RIFQI DEBY RAMBANI | 9,20 | 7,00 | 9,75 | 8,40 |
RINA FITRI LESTARI | 9,00 | 7,20 | 6,25 | 8,20 |
SALASTIA NINGRUM | 9,00 | 5,60 | 6,00 | 8,60 |
SANI NUR KHAYAROH | 9,00 | 7,00 | 9,25 | 8,70 |
SHELLA HERA SAPUTRI | 9,20 | 6,40 | 8,00 | 8,70 |
SISMIYATI | 8,20 | 5,40 | 7,75 | 8,30 |
SITI FADHI LATUL JANAH | 9,60 | 8,00 | 6,00 | 8,20 |
SITI KHOTIMAH | 9,20 | 7,00 | 7,75 | 8,30 |
SITI NURCHAYATI | 9,20 | 6,80 | 8,00 | 8,50 |
SITI WULANDARI | 9,00 | 6,20 | 5,00 | 8,40 |
SUBAIKAH | 8,40 | 7,40 | 5,25 | 8,40 |
TAMBAH NARIMAH | 8,40 | 5,20 | 6,25 | 8,80 |
TRI SULISTIYANI | 8,00 | 6,60 | 6,25 | 8,60 |
USTRINA REFLY | 9,00 | 4,80 | 6,75 | 8,30 |
WAHYUNINGSIH | 8,00 | 4,80 | 6,00 | 8,60 |
YUNI ANA NURANI | 9,00 | 7,20 | 7,50 | 8,60 |
ZUNITASARI | 8,60 | 6,20 | 8,25 | 8,40 |
Langganan:
Postingan (Atom)