Inilah dia mhasil UN Tahun2016/2017 SMK Negeri 1 Salam
maaf jika gambarnya kurang bagus
Dengan rasa SYUKUR orang tidak akan memulai dari apa yg TIDAK dia miliki, tapi memulai dari apa yg dia MILIKI
Tampilkan postingan dengan label Guru Profesional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Guru Profesional. Tampilkan semua postingan
Selasa, 02 Mei 2017
PENGUMUMAN KELULUSAN SMK NEGERI 1 SALAM TAHUN 2016/2017
PENGUMUMAN KELULUSAN SMK NEGERI 1 SALAM TAHUN 2016/2017
Berdasarkan Keikutsertaan dalam Ujian Nasional, Ujian Sekolah, Prestasi Belajar dan rapat penegas Dewan Guru SMK Negeri 1 Salam Kabupaten Magelang pada hari Selasa, Tanggal 2 Mei 2017, diputuskan bahwa semua peserta Ujian SMK Negeri 1 Salam Tahun 2016/2017 dinyatakan LULUS dari SMK Negeri 1 Salam Ujian Tahun Pelajaran 2016/201
Label:
Guru Profesional
Selasa, 18 April 2017
SELEKSI PASKIBRAKA TAHUN 2017
SELEKSI
CALON PASKIBRAKA
1. Persyaratan
Calon peserta
a. Siswa
kelas X
b. Tinggi
badan :
Pria :
170 – 180 cm
Wanita
: 165 – 175 cm
c. Berat
Badan:
Putra
: 55 – 75 kg
Wanita : 50 – 70 kg
d. Berkepribadian
dan berakhlak mulia
e. Berbadan
tegap, sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik, dinyatakan dengan
surat keterangan sehat dari Puskesmas
f. Berpenampilan
menarik, simpatik
g. Memahami
seni budaya Jawa Tengah
h. Mendapat
surat ijin dari orang tua dan kepala sekolah
i. Aktif
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler( dibuktikan dengan surat Keterangan)
j. Nilai
rata-rata rapor baik( foto copy raport)
k. Memiliki
kemampuan berbahasa inggris
l. Foto
kopy STTB SMP
m. Foto
copy kartu pelajar
2. Materi
seleksi
Hari pertama :
a. Kesegaran
jasmani
b. Fisik
dan penampilan
c. Kemampuan
baris berbaris
Hari kedua
a. Akhlak
dan kepribadian
b. Pengetahuan
umum dan prestasi khusus
c. Keterampilan
dan seni budaya
d. Wawancara
Bahasa Inggris
e. Psiko
test
Label:
Guru Profesional,
Guru Profrsional
Senin, 07 November 2016
CONTOH SOAL LATIHAN TOEFL DR GENIUS
http://www.geniustoefl.com/artikel-ilmu-kunci-toefl/artikel/structure-and-written-expression/contoh-soal-toefl-structure-and-written-expression
KLIK DISINI UNTUK DAPAT LINK NYA
http://www.geniustoefl.com/artikel-ilmu-kunci-toefl/artikel/structure-and-written-expression/contoh-soal-toefl-structure-and-written-expression
KLIK DISINI UNTUK DAPAT LINK NYA
http://www.geniustoefl.com/artikel-ilmu-kunci-toefl/artikel/structure-and-written-expression/contoh-soal-toefl-structure-and-written-expression
Label:
Guru Profesional
CONTOH LATIHAN SOAL TOEFL
http://www.kursusmudahbahasainggris.com/2013/10/contoh-soal-toefl-structure-lengkap.htmlKLIK DISINI UNTUK MENDAPATKAN LINK LATIHAN SOAL TOEFL
Label:
Guru Profesional
Strategi dan Tips Lulus Tes TOEFL dengan Skor Tinggi
http://www.geniustoefl.com/artikel-ilmu-kunci-toefl/artikel/pengantar-toefl/strategi-dan-tips-lulus-tes-toefl-dengan-skor-tinggi
TOEFL adalah tes yang dapat membentuk masa depan Anda. Bayangkan jika Anda mendapatkan skor tinggi dan masuk universitas favorit Anda serta mendapatkan beasiswa sekolah ke luar negeri. Untuk alasan ini, sangat penting untuk mencurahkan waktu dan sumber daya dan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan Tes TOEFL Anda. Pada bagian ini kami telah menyiapkan beberapa tips lulus tes TOEFL yang dapat membantu Anda selama proses persiapan dan juga selama tes.
Tips Umum Sebelum Mengikuti Tes TOEFL
- Sangat penting Anda memiliki pengetahuan tentang bahasa Inggris sebelum memulai persiapan TOEFL. Semakin tinggi tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda, harapannya semakin besar pula mendapatkan level yang tinggi.
- Gunakan waktu yang cukup untuk persiapan tes TOEFL Anda. Mulailah segera setelah Anda memutuskan untuk mengikuti tes.
- Mengembangkan program studi dan mengikuti program yang sudah dibuat. Studi secara teratur (setiap hari). Jangan mencoba untuk mempelajari segala sesuatu tepat sebelum ujian. Hal ini tidak efektif.
- Cobalah untuk menyelami bahasa Inggris lebih dalam. Misalnya, menonton TV berbahasa Inggris, film, mendengarkan radio bahasa Inggris, membaca berbagai teks bahasa Inggris. Manfaatnya untuk meningkatkan pemahaman membaca dan mendengarkan. Berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris sebanyak yang Anda bisa. Tidak ada salahnya juga jika Anda harus berbicara kepada diri sendiri di depan cermin. Ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan kefasihan Anda.
- Meningkatkan pembendaharaan kosakata (vocabulary). Anda akan membutuhkannya pada setiap tahap tes TOEFL. Sistematis menambahkan kata-kata baru ke wordlist Anda. Cobalah untuk mengingatnya, dan yang lebih penting, gunakan mereka ketika berbicara atau menulis.
- Mengidentifikasi sisi lemah Anda dan bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Sebagai contoh, jika Anda merasa keterampilan terlemah Anda menulis, mulailah menulis lebih dari yang Anda lakukan sebelumnya. Cobalah untuk menulis dalam bahasa Inggris.
- Buatlah manajemen waktu belajar Anda. Coba kurangi waktu untuk tugas-tugas tertentu agar lebih fokus dalam materi TOEFL.
- Belajarlah untuk mendengarkan dan membaca petunjuk yang diberikan pada masing-masing komponen TOEFL dengan hati-hati.
- Gunakan catatan dalam setiap perkembangan belajar Anda.
- Tes TOEFL® bisa dikatakan sukar. Di sana terdapat banyak soal yang mengecoh. Selain itu, waktu yang tersedia sangat pendek. Dalam waktu 130 menit harus mengerjakan 140 soal dan mengerjakan esai 300 kata dalam waktu 30 menit. Untuk ujian listening, peserta ujian harus mengerahkan konsentrasi karena percakapannya sangat cepat, sering tidak jelas, dan hanya diputar satu kali. Pemahaman Anda tentang tata bahasa Inggris akan sangat berperan. Hati-hati dengan tipe soal penjebak. Penulis tes TOEFL® seringkali menggunakan pengecoh (distractor) yang membuat jawaban salah menjadi kelihatan benar. Karena itu, Anda harus berusaha memahami soal beserta pilihan jawabannya dengan cermat. Jangan sampai Anda terjebak oleh pengecoh dalam soal.
- Kenali tes tersebut sedini mungkin mengenai kemampuan apa saja yang akan diujikan dalam tes TOEFL®. Mempelajari terlalu banyak materi dalam waktu singkat bukanlah teknik efektif dalam menghadapi tes TOEFL®.
- Topik pembicaraan dalam soal tes TOEFL® biasanya didasarkan pada sejarah Amerika Serikat atau negara lain tempat bahasa Inggris digunakan dan lingkungan sosialnya. Karena itu, orang yang telah memahami tentang sejarah Amerika dan lingkungan di sana akan lebih diuntungkan.
- Soal-soal TOEFL® tidak akan menggunakan permasalahan-permasalahan kontroversial yang berkaitan dengan soal agama, kematian, perbedaan politik, perselisihan sejarah, kejahatan, dan topik-topik yang berhubungan dengan masalah etnis.
- Tentukan tujuan-tujuan dan pastikan bahwa Anda telah memiliki target kesuksesan. Dalam tes TOEFL®, masing-masing kemampuan anggaplah memiliki porsi yang sama. Pelajari masing-masing kemampuan tersebut dengan hati-hati dan luangkan waktu lebih untuk mempelajari kemampuan yang Anda anggap sulit atau tidak Anda kuasai dengan baik.
- Perhatikan baik-baik prosedur pelaksanaan tes. Pastikan Anda cukup memahami apa yang harus dilakukan setiap bagian (section), seberapa panjang dan spesifik tipe-tipe pertanyaan yang disajikan. Ada banyak sumber tersedia yang dapat membantu Anda berlatih.
- Belajarlah secara berpasangan atau tim sehingga dimungkinkan Anda mendapat ide-ide segar yang belum Anda ketahui dari mereka.
- Carilah bantuan atau arahan dari para guru, teman, dan native speakers.
- Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Jika Anda tidak mengetahui di mana tes TOEFL® diselenggarakan, berusahalah untuk mencari tahu sebelum tes berlangsung.
- Pastikan semua yang Anda butuhkan dalam tes sudah Anda persiapkan dan dibawa pada pagi harinya, misalnya formulir pendaftaran, kartu identitas, nomor tes, pena, pensil, dan penghapus. Cek artikel-artikel apa saja yang Anda perlakukan berkaitan dengan tes. Aktifkan alarm Anda pada malam sebelum tes.
- Pastikan Anda memiliki cukup waktu untuk tidur, sarapan, dan minum. Makan pagi yang baik. Jangan makan makanan yang akan mengganggu aktivitas pagi itu, misalnya terlalu pedas atau asam. Jika diperlukan, bawalah beberapa makanan ringan atau minuman yang dapat Anda santap jika diberikan waktu istirahat. Namun, jangan membawa makanan dan minuman tersebut dalam ruang tes apalagi menyantapnya. Pakailah jam tangan agar Anda dapat mengukur waktu pengerjaan tes.
- Gunakan media belajar yang tepat, salah satunya dengan memanfaatkan Software/Aplikasi Belajar Menguasai Materi TOEFL dan Simulasi Tes TOEFL.
- PRAKTIK, PRAKTIK, PRAKTIK. Semakin banyak Anda berlatih, semakin baik.
Kunci Tes TOEFL Per-section
A. Tes TOEFL Listening Comprehension
Kunci umum
1. Pahami bentuk-bentuk perintah (direction) pada masing-masing bagian (part) dengan baik sbelum hari H ujian.
2. Bacalah pilihan pada masing-masing soal sebanyak mungkin ketika narator sedang membacakan direction dan contoh soal (example).
3. Dengarkan dengan penuh konsentrasi dan focuskan perhatian anda pada percakapan yang sedang anda dengarkan.
4. Memaksimalkan kemampuan listening anda pada soal-soal pertama pada masing part.
1. Pahami bentuk-bentuk perintah (direction) pada masing-masing bagian (part) dengan baik sbelum hari H ujian.
2. Bacalah pilihan pada masing-masing soal sebanyak mungkin ketika narator sedang membacakan direction dan contoh soal (example).
3. Dengarkan dengan penuh konsentrasi dan focuskan perhatian anda pada percakapan yang sedang anda dengarkan.
4. Memaksimalkan kemampuan listening anda pada soal-soal pertama pada masing part.
Part A: short conversation
5. Fokuskan pendengaran anda pada orang kedua.
6. Jangan panik jika tidak bisa memahami kata demi kata dalam percakapan secara komplit. Anda hanya perlu menangkap ide atau isi percakapan.
7. Bila anda sma sekali tidak bisa memahami apa yang dibicarakan pembicara kedua, pilihlah jawaban yang paling berbeda dari apa yang anda dengar.
8. Pahami bentuk-bentuk funtional expression (agreement [persetujuan]), uncertainty (ketidakpastian), suggestion (sugesti), surprise (keterkejutan)), idiomatic, expression, dan situasi ketika pembicaraan dilakukan.
5. Fokuskan pendengaran anda pada orang kedua.
6. Jangan panik jika tidak bisa memahami kata demi kata dalam percakapan secara komplit. Anda hanya perlu menangkap ide atau isi percakapan.
7. Bila anda sma sekali tidak bisa memahami apa yang dibicarakan pembicara kedua, pilihlah jawaban yang paling berbeda dari apa yang anda dengar.
8. Pahami bentuk-bentuk funtional expression (agreement [persetujuan]), uncertainty (ketidakpastian), suggestion (sugesti), surprise (keterkejutan)), idiomatic, expression, dan situasi ketika pembicaraan dilakukan.
Part B: longer conversation
9. Ketika narator membacakan direction part B anda sebaiknya membaca pilihan jawaban secara sekilas kemudian merekamnya dan memeperkirakan tema apa yang akan menjadi perbincangan.
10. Ketika menyimak conversation, anda harus mengetahui apa tema/topik yang dibicarakan.
11. Waspadalah terhadap masing-masing pertanyaan.
12. Cermati kondisi dan situasi yang terjadi selama percakapan berlangsung, yakni menyangkut tempat dan waktu pembicaraan, apa dan siapa yang dibicarakan.
9. Ketika narator membacakan direction part B anda sebaiknya membaca pilihan jawaban secara sekilas kemudian merekamnya dan memeperkirakan tema apa yang akan menjadi perbincangan.
10. Ketika menyimak conversation, anda harus mengetahui apa tema/topik yang dibicarakan.
11. Waspadalah terhadap masing-masing pertanyaan.
12. Cermati kondisi dan situasi yang terjadi selama percakapan berlangsung, yakni menyangkut tempat dan waktu pembicaraan, apa dan siapa yang dibicarakan.
Part C: talks
13. Bila anda memiliki waktu, lihatlah pilihan-pilihan jawaban yang tertera pada lembar soal dan temukan kata kuncinya.
14. Waspadailah pembicaraan pada kalimat pertama karena biasanya akan menjadi topik bagi kalimat-kalimat selanjutnya.
15. Fokuskan pendengaran anda pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan 5W-H (what, who, when, where, why ) dan How.
16. Buatlah kesimpulan/inferasi atas situasi yang terjadi saat pembicaraan dilakukan.
13. Bila anda memiliki waktu, lihatlah pilihan-pilihan jawaban yang tertera pada lembar soal dan temukan kata kuncinya.
14. Waspadailah pembicaraan pada kalimat pertama karena biasanya akan menjadi topik bagi kalimat-kalimat selanjutnya.
15. Fokuskan pendengaran anda pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan 5W-H (what, who, when, where, why ) dan How.
16. Buatlah kesimpulan/inferasi atas situasi yang terjadi saat pembicaraan dilakukan.
Untuk mengetahui bentuk soal bagian listening, silakan baca Contoh Soal TOEFL Listening Comprehension.
B. Tes TOEFL Structure And Written Expression
Kunci umum
1. Pahami bentuk-bentuk perintah (direction) pada masing-masing bagian (part) dengan baik sebelum hari H ujian.
2. Kerjakan soal-soal struktur terlebih dahulu.
3. Lanjutkan pada soal-soal written expression
1. Pahami bentuk-bentuk perintah (direction) pada masing-masing bagian (part) dengan baik sebelum hari H ujian.
2. Kerjakan soal-soal struktur terlebih dahulu.
3. Lanjutkan pada soal-soal written expression
Kunci structure
4. Pertama-tama perhatikan kalimat yang dipertanyakan dalam soal.
5. Perhatikan masing-masing jawaban yang tersedia, pilihlan yang paling tepat untuk menelngkapi kalimat yang dipersoalkan.
6. Jangan perna mengiliminasi sebuah pilihan jawaban dengan hanya melihat pada jawaban tanpa melihat kalimat soal.
7. Pertama-tama perhatikan kata atau kelompk kata yang digarisbawahi dan temukan secara cepat bagian mana yang tidak tepat.
8. Bila soal yang anda hadapi tidak bis adiidentifikasi hanya melihat kata atau kelompok kata yang bergaris bawah, segeralah membaca kalimat secara lengkap.
4. Pertama-tama perhatikan kalimat yang dipertanyakan dalam soal.
5. Perhatikan masing-masing jawaban yang tersedia, pilihlan yang paling tepat untuk menelngkapi kalimat yang dipersoalkan.
6. Jangan perna mengiliminasi sebuah pilihan jawaban dengan hanya melihat pada jawaban tanpa melihat kalimat soal.
7. Pertama-tama perhatikan kata atau kelompk kata yang digarisbawahi dan temukan secara cepat bagian mana yang tidak tepat.
8. Bila soal yang anda hadapi tidak bis adiidentifikasi hanya melihat kata atau kelompok kata yang bergaris bawah, segeralah membaca kalimat secara lengkap.
Untuk mengetahui bentuk soal bagian structure, silakan baca Contoh Soal TOEFL Structure and Written Expression.
C. Tes TOEFL Reading Comprehension
Kunci umum
1. Jangan terlalu lama membaca teks bacaan.
2. Perhatikan semua pertanyaan yang terdapat pada sebuah bacaan dan ingat-ingat kata kuncinya.
3. Jangan panik apabila tema bacaan bukan merupakan disiplin ilmu yang anda kuasai.
4. Lakukan previewing untuk mengetahui topik bacaan.
5. Perhatikan kalimat pertama dari sebuah bacaan paragraf untuk mengetahui main idea.
6. Pahami konteks yang terdapat pada bacaan untuk mengetahui arti kata tertentu.
7. Lakukan scanning untuk menemukan informasi tertentu yang berkaitan dengan permintaan soal.
8. Kumpulkan fakta dan data dalam bacaan untuk melakukan inferasi/ penyimpulan.
9. Berkonsentrasi selama membaca teks bacaan.
10. Tingkatkan kecepatan membaca anda.
1. Jangan terlalu lama membaca teks bacaan.
2. Perhatikan semua pertanyaan yang terdapat pada sebuah bacaan dan ingat-ingat kata kuncinya.
3. Jangan panik apabila tema bacaan bukan merupakan disiplin ilmu yang anda kuasai.
4. Lakukan previewing untuk mengetahui topik bacaan.
5. Perhatikan kalimat pertama dari sebuah bacaan paragraf untuk mengetahui main idea.
6. Pahami konteks yang terdapat pada bacaan untuk mengetahui arti kata tertentu.
7. Lakukan scanning untuk menemukan informasi tertentu yang berkaitan dengan permintaan soal.
8. Kumpulkan fakta dan data dalam bacaan untuk melakukan inferasi/ penyimpulan.
9. Berkonsentrasi selama membaca teks bacaan.
10. Tingkatkan kecepatan membaca anda.
Demikian uraian untuk Anda sebagai Strategi dan Tips Lulus Tes TOEFL dengan Skor Tinggi. Anda akan jadi lebih mudah mengaplikasikannya dengan software Genius TOEFL. Untuk menambah kematangan Anda, jangan lupa baca juga Tips Belajar Soal Tes TOEFL Listening Comprehension dan 6 Tip Tes TOEFL dengan Skor Tinggi.
Gimana, sudah siap mengikuti tes TOEFL? Jika sudah, silakan pilih Tempat Tes TOEFL di Indonesia yang terdekat atau sesuai kebutuhan Anda. Ada beragam pilihan jenis tes TEOFL, Anda bisa memilih jenis Paper Based Test (PBT), Computer Based Test (CBT), Internet Based Test (iBT), atau Institutional Test Program (ITP).
Label:
Guru Profesional
Selasa, 12 Juli 2016
BUKU PANDUAN PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU SMK NEGERI 1 SALAM TAHUN PELAJARAN 2016/2017
BUKU PANDUAN
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU
SMK NEGERI 1 SALAM
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

SMK NEGERI 1 SALAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Daftar Isi
Pengesahan
Kata Pengantar
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan
C. Sasaran
D. Tujuan
1. Tujuan Umum
2. Tujuan Khusus
BAB II PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan MOS
B. Penyelenggara
C. Deskripsi Materi dan Kegiatan
D. Langkah-langkah Penyelenggaraan
E. Jadwal
BAB III PENUTUP
Evaluasi
Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
Bahwa SMK Negeri 1 Salam memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Sebagaian besar siswa baru belum mengenal tentang SMK Negeri 1 Salam, belum mengenal cara-vcara belajar di SMK yang sangat berbeda dengan jenjang sebelumnya, siswa baru juga belum mengenal lingkungan sekolah serta teman-teman barunya serta belum mengenal guru dan staf sekolah.
Berkenan hal tersebut, maka penyelenggaraan masa orientasi peserta didik baru atau pengenalan lingkungan sekolah terhadap peserta didik baru perlu dilaksanakan dalam rangka memberikan pengenalan mengenai lingkungan sekolah yang menjadi pilihannya untuk menuntut ilmu, sekaligus sebagai upaya mengenalkan peserta didik baru dengan lingkungan barunya.
B. Landasan
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru
7. Kaldik dinas pendidikan provinsi
8. Kaldik SMK Negeri 1 Salam tahun ajaran 2016/2017
C. Sasaran
Sasaran MOPDIK adalah semua peserta didik baru SMK Negeri 1 Salam Tahun ajaran 2016/2017 dengan melibatkan OSIS, guru, dan karyawan sekolah.
D. Tujuan
1. Tujuan Umum
• Mengenal profil siswa dan profil orang tua siswa
• Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah
• Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru
• Mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya
• Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri siswa.
2. Tujuan Khusus
• Mengenal bakat dan potensi siswa
• Mengenalkan ekstra kurikuler dan tata tertib sekolah.
• pengenalan visi-misi, tujuan sekolah, jurusan, program sekolah, stake holder sekolah, warga sekolah
• mengenalkan cara/metode belajar, PKL, dan kurikulum sekolah.
• Pengenalan sarana dan prasarana sekolah, cara pemanfaatan dan pemeliharaannya
• Menginformasikan daerah rawan disekitar sekjolah dan manfaat dan dampak teknologi informasi.
• Menumbuhkan karakter positif siswa,
• Pengenalan etika komunikasi, tata karma, dan sopan santun.
• Membiasakan 5S senyum salam sapa sopan santun
• Mengenalkan bahaya pornografi, narkoba, rokok, dan minuman keras
• Mengenalkan sopan santun dan keselamatan di jalan
• Mengenalkan budaya anti korupsi
• Membiasakan hidup agamis, disiplin, bersih, dan rapi.
• Menumbuhkan karakter kreatitif .
BAB II PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Nama Kegiatan
Nama kegiatan:
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Bagi Siswa Baru SMK Negeri 1 Salam Tahun Ajaran 2016/2017.
B. Tema
“Dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Bagi Siswa Baru kita tingkatkan kemandirian, kedisiplinan, persaudaraan dan kekompakan.”
C. Waktu dan Tempat
1. Hari : Senin, Selasa, Rabu
2. Waktu pelaksanaan : pada tanggal 18, 19, dan 20 Juli 2016
3. Tempat : SMK Negeri 1 Salam
D. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan MOS
1. Partisipatif
2. Prinsip multi metode dan simulasi
3. Efektif , Efisien , dan akuntabel
4. Mudah bermanfaat, edukatif, kreatif, dan menyenangkan.
5. Tidak menggunakan metode perploncoan
E. Penyelenggara
1. Kepala sekolah
2. Guru
3. Karyawan
4. OSIS
5. Nara sumber dari dunia industry dan dinas terkait
F. Deskripsi Materi dan Kegiatan
Materi dan kegiatan
1. Pengisian formulir siswa baru
2. Pengenalan stake holder sekolah
3. Wawasan wiyata mandala, visi-misi sekolah
4. Pengenalan fasilitas dan sarana prasarana sekolah serta penggunaannya
5. Pengenalan tata tertib sekolah
6. Pengenalan etika komunikasi, Tata karma pergaulan pembiasaan 5S, dan budi pekerti
7. Pengenalan kurikulum dan metiode belajar, dan PKL
8. Ibadah bersama
9. Dinamika kelompok
10. Lomba kreatifitas seni dan olahraga siswa baru
11. Kepemimpinan/leadership
12. Sosialisasi anti pornografi dan anti narkoba
13. Tata upacara bendera
14. Baris berbaris
15. Pengenalan dengan pengurus OSIS
16. Pengenalan Ekstrakurikuler
17. Ceramah sopan santun berkendara dan keselamatan di jalan
18. Bakti sosial
G. Langkah-langkah Penyelenggaraan
1. Pembentukan panitia
2. Penyusunan program kegiaran
3. Penyusunan acara
4. Pengarahan teknis
5. Pembentukan gugus atau kelompok
6. Pelaksanaan
7. Evaluasi
H. Jadwal
Hari dan waktu Waktu Materi Penaggung jawab dan pelaksana
Senin , 18 Juli 2016 07.00-08.30 Upacara Pembukaan
08.30-10.00 Pengisian Formulir
10.00-10.15 Istirahat
10.15-11.45 Pengenalan Stake holder sekolah
11.45-12.15 Istirahat dan Sholat
12.15-14.30 1. Wawasan wiyata mandala, visi-misi sekolah
2. Pengenalan fasilitas dan sarana prasarana sekolah serta penggunaannya
Selasa, 19 Juli 2016 07.00-08.30
08.30-10.00
10.00-10.15
10.15-11.45
11.45-12.15
Rabu, 20 Juli 2016 07.00-08.30
08.30-10.00
10.00-10.15
10.15-11.45
11.45-12.15
I. Anggaran
1. Pemasukan
Uraian Masuk Keluar Keterangan
a. Dana BOS
b. Dana Komite
c.
Jumlah
2. Pengeluaran
Uraian Masuk Keluar Keterangan
a. Konsumsi
b. Insentif Panitia
c. Intensif Tutor
d. Dekorasi
e. Dokumentasi
Jumlah
BAB III PENUTUP
Demikian Pedoman Pengenalan linkungan sekolah ini merupakan upaya memudahakan bagi panitia MOPDIK dalam melakasanakan pemnyelengaraan MOS di sekolah yang disesuaikan dengan kondisi dan sumberdaya yang dimiliki ,sekolah.
Pedoman ini akan bermanfaat jika dipahami dan diikuti oleh semua pihak yeng terlibat baik guru karyawan siswa orang tua wali murid dan OSIS.
Mudah-mudahan dengan adanya pedoman ini penyelelnggaraan MOS dapat lebih efektif efisoien dan terhindar dari perpoloncoan.
Lampiran
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU
SMK NEGERI 1 SALAM
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

SMK NEGERI 1 SALAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Daftar Isi
Pengesahan
Kata Pengantar
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan
C. Sasaran
D. Tujuan
1. Tujuan Umum
2. Tujuan Khusus
BAB II PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan MOS
B. Penyelenggara
C. Deskripsi Materi dan Kegiatan
D. Langkah-langkah Penyelenggaraan
E. Jadwal
BAB III PENUTUP
Evaluasi
Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
Bahwa SMK Negeri 1 Salam memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Sebagaian besar siswa baru belum mengenal tentang SMK Negeri 1 Salam, belum mengenal cara-vcara belajar di SMK yang sangat berbeda dengan jenjang sebelumnya, siswa baru juga belum mengenal lingkungan sekolah serta teman-teman barunya serta belum mengenal guru dan staf sekolah.
Berkenan hal tersebut, maka penyelenggaraan masa orientasi peserta didik baru atau pengenalan lingkungan sekolah terhadap peserta didik baru perlu dilaksanakan dalam rangka memberikan pengenalan mengenai lingkungan sekolah yang menjadi pilihannya untuk menuntut ilmu, sekaligus sebagai upaya mengenalkan peserta didik baru dengan lingkungan barunya.
B. Landasan
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru
7. Kaldik dinas pendidikan provinsi
8. Kaldik SMK Negeri 1 Salam tahun ajaran 2016/2017
C. Sasaran
Sasaran MOPDIK adalah semua peserta didik baru SMK Negeri 1 Salam Tahun ajaran 2016/2017 dengan melibatkan OSIS, guru, dan karyawan sekolah.
D. Tujuan
1. Tujuan Umum
• Mengenal profil siswa dan profil orang tua siswa
• Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah
