Tampilkan postingan dengan label Guru Profesional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Guru Profesional. Tampilkan semua postingan

Selasa, 02 Mei 2017

NILAI HASIL UN 2016/2017 SMK NEGERI 1 SALAM

Inilah dia mhasil UN Tahun2016/2017 SMK Negeri 1 Salam
maaf jika gambarnya kurang bagus








PENGUMUMAN KELULUSAN SMK NEGERI 1 SALAM TAHUN 2016/2017

PENGUMUMAN KELULUSAN SMK NEGERI 1 SALAM TAHUN 2016/2017

Berdasarkan Keikutsertaan dalam Ujian Nasional, Ujian Sekolah, Prestasi Belajar dan rapat penegas Dewan Guru SMK Negeri 1 Salam Kabupaten Magelang pada hari Selasa, Tanggal 2 Mei 2017, diputuskan bahwa semua peserta Ujian SMK Negeri 1 Salam Tahun 2016/2017 dinyatakan LULUS dari SMK Negeri 1 Salam Ujian Tahun Pelajaran 2016/201

Selasa, 18 April 2017

SELEKSI PASKIBRAKA TAHUN 2017

SELEKSI CALON PASKIBRAKA

1.   Persyaratan Calon peserta
a.   Siswa kelas X
b.   Tinggi badan :
Pria        : 170 – 180 cm
Wanita : 165 – 175 cm
c.   Berat Badan:
Putra     : 55 – 75 kg
Wanita  : 50 – 70 kg
d.   Berkepribadian dan berakhlak mulia
e.   Berbadan tegap, sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik, dinyatakan dengan surat  keterangan sehat dari Puskesmas
f.     Berpenampilan menarik, simpatik
g.   Memahami seni budaya Jawa Tengah
h.   Mendapat surat ijin dari orang tua dan kepala sekolah
i.     Aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler( dibuktikan dengan surat Keterangan)
j.     Nilai rata-rata rapor baik( foto copy raport)
k.    Memiliki kemampuan berbahasa inggris
l.     Foto kopy STTB SMP
m. Foto copy kartu pelajar

2.   Materi seleksi
Hari pertama :
a.   Kesegaran jasmani
b.   Fisik dan penampilan
c.   Kemampuan baris berbaris
Hari kedua
a.   Akhlak dan kepribadian
b.   Pengetahuan umum dan prestasi khusus
c.   Keterampilan dan seni budaya
d.   Wawancara Bahasa Inggris

e.   Psiko test




Senin, 07 November 2016

CONTOH SOAL LATIHAN TOEFL DR GENIUS

http://www.geniustoefl.com/artikel-ilmu-kunci-toefl/artikel/structure-and-written-expression/contoh-soal-toefl-structure-and-written-expression
KLIK DISINI UNTUK DAPAT LINK NYA
http://www.geniustoefl.com/artikel-ilmu-kunci-toefl/artikel/structure-and-written-expression/contoh-soal-toefl-structure-and-written-expression

CONTOH LATIHAN SOAL TOEFL

http://www.kursusmudahbahasainggris.com/2013/10/contoh-soal-toefl-structure-lengkap.htmlKLIK DISINI UNTUK MENDAPATKAN LINK LATIHAN SOAL TOEFL

Strategi dan Tips Lulus Tes TOEFL dengan Skor Tinggi

http://www.geniustoefl.com/artikel-ilmu-kunci-toefl/artikel/pengantar-toefl/strategi-dan-tips-lulus-tes-toefl-dengan-skor-tinggi


TOEFL adalah tes yang dapat membentuk masa depan Anda. Bayangkan jika Anda mendapatkan skor tinggi dan masuk universitas favorit Anda serta mendapatkan beasiswa sekolah ke luar negeri. Untuk alasan ini, sangat penting untuk mencurahkan waktu dan sumber daya dan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan Tes TOEFL Anda. Pada bagian ini kami telah menyiapkan beberapa tips lulus tes TOEFL yang dapat membantu Anda selama proses persiapan dan juga selama tes.

Tips Umum Sebelum Mengikuti Tes TOEFL

  1. Sangat penting Anda memiliki pengetahuan tentang bahasa Inggris sebelum memulai persiapan TOEFL. Semakin tinggi tingkat penguasaan bahasa Inggris Anda, harapannya semakin besar pula mendapatkan level yang tinggi.
  2. Gunakan waktu yang cukup untuk persiapan tes TOEFL Anda. Mulailah segera setelah Anda memutuskan untuk mengikuti tes.
  3. Mengembangkan program studi dan mengikuti program yang sudah dibuat. Studi secara teratur (setiap hari). Jangan mencoba untuk mempelajari segala sesuatu tepat sebelum ujian. Hal ini tidak efektif.
  4. Cobalah untuk menyelami bahasa Inggris lebih dalam. Misalnya, menonton TV berbahasa Inggris, film, mendengarkan radio bahasa Inggris, membaca berbagai teks bahasa Inggris. Manfaatnya untuk meningkatkan pemahaman membaca dan mendengarkan. Berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris sebanyak yang Anda bisa. Tidak ada salahnya juga jika Anda harus berbicara kepada diri sendiri di depan cermin. Ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan kefasihan Anda.
  5. Meningkatkan pembendaharaan kosakata (vocabulary). Anda akan membutuhkannya pada setiap tahap tes TOEFL. Sistematis menambahkan kata-kata baru ke wordlist Anda. Cobalah untuk mengingatnya, dan yang lebih penting, gunakan mereka ketika berbicara atau menulis.
  6. Mengidentifikasi sisi lemah Anda dan bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Sebagai contoh, jika Anda merasa keterampilan terlemah Anda menulis, mulailah menulis lebih dari yang Anda lakukan sebelumnya. Cobalah untuk menulis dalam bahasa Inggris.
  7. Buatlah manajemen waktu belajar Anda. Coba kurangi waktu untuk tugas-tugas tertentu agar lebih fokus dalam materi TOEFL.
  8. Belajarlah untuk mendengarkan dan membaca petunjuk yang diberikan pada masing-masing komponen TOEFL dengan hati-hati.
  9. Gunakan catatan dalam setiap perkembangan belajar Anda.
  10. Tes TOEFL® bisa dikatakan sukar. Di sana terdapat banyak soal yang mengecoh. Selain itu, waktu yang tersedia sangat pendek. Dalam waktu 130 menit harus mengerjakan 140 soal dan mengerjakan esai 300 kata dalam waktu 30 menit. Untuk ujian listening, peserta ujian harus mengerahkan konsentrasi karena percakapannya sangat cepat, sering tidak jelas, dan hanya diputar satu kali. Pemahaman Anda tentang tata bahasa Inggris akan sangat berperan. Hati-hati dengan tipe soal penjebak. Penulis tes TOEFL® seringkali menggunakan pengecoh (distractor) yang membuat jawaban salah menjadi kelihatan benar. Karena itu, Anda harus berusaha memahami soal beserta pilihan jawabannya dengan cermat. Jangan sampai Anda terjebak oleh pengecoh dalam soal.
  11. Kenali tes tersebut sedini mungkin mengenai kemampuan apa saja yang akan diujikan dalam tes TOEFL®. Mempelajari terlalu banyak materi dalam waktu singkat bukanlah teknik efektif dalam menghadapi tes TOEFL®.
  12. Topik pembicaraan dalam soal tes TOEFL® biasanya didasarkan pada sejarah Amerika Serikat atau negara lain tempat bahasa Inggris digunakan dan lingkungan sosialnya. Karena itu, orang yang telah memahami tentang sejarah Amerika dan lingkungan di sana akan lebih diuntungkan.
  13. Soal-soal TOEFL® tidak akan menggunakan permasalahan-permasalahan kontroversial yang berkaitan dengan soal agama, kematian, perbedaan politik, perselisihan sejarah, kejahatan, dan topik-topik yang berhubungan dengan masalah etnis.
  14. Tentukan tujuan-tujuan dan pastikan bahwa Anda telah memiliki target kesuksesan. Dalam tes TOEFL®, masing-masing kemampuan anggaplah memiliki porsi yang sama. Pelajari masing-masing kemampuan tersebut dengan hati-hati dan luangkan waktu lebih untuk mempelajari kemampuan yang Anda anggap sulit atau tidak Anda kuasai dengan baik.
  15. Perhatikan baik-baik prosedur pelaksanaan tes. Pastikan Anda cukup memahami apa yang harus dilakukan setiap bagian (section), seberapa panjang dan spesifik tipe-tipe pertanyaan yang disajikan. Ada banyak sumber tersedia yang dapat membantu Anda berlatih.
  16. Belajarlah secara berpasangan atau tim sehingga dimungkinkan Anda mendapat ide-ide segar yang belum Anda ketahui dari mereka.
  17. Carilah bantuan atau arahan dari para guru, teman, dan native speakers.
  18. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Jika Anda tidak mengetahui di mana tes TOEFL® diselenggarakan, berusahalah untuk mencari tahu sebelum tes berlangsung.
  19. Pastikan semua yang Anda butuhkan dalam tes sudah Anda persiapkan dan dibawa pada pagi harinya, misalnya formulir pendaftaran, kartu identitas, nomor tes, pena, pensil, dan penghapus. Cek artikel-artikel apa saja yang Anda perlakukan berkaitan dengan tes. Aktifkan alarm Anda pada malam sebelum tes.
  20. Pastikan Anda memiliki cukup waktu untuk tidur, sarapan, dan minum. Makan pagi yang baik. Jangan makan makanan yang akan mengganggu aktivitas pagi itu, misalnya terlalu pedas atau asam. Jika diperlukan, bawalah beberapa makanan ringan atau minuman yang dapat Anda santap jika diberikan waktu istirahat. Namun, jangan membawa makanan dan minuman tersebut dalam ruang tes apalagi menyantapnya. Pakailah jam tangan agar Anda dapat mengukur waktu pengerjaan tes.
  21. Gunakan media belajar yang tepat, salah satunya dengan memanfaatkan Software/Aplikasi Belajar Menguasai Materi TOEFL dan Simulasi Tes TOEFL.
  22. PRAKTIK, PRAKTIK, PRAKTIK. Semakin banyak Anda berlatih, semakin baik.

Kunci Tes TOEFL Per-section

A. Tes TOEFL Listening Comprehension

Kunci umum
1. Pahami bentuk-bentuk perintah (direction) pada masing-masing bagian (part) dengan baik sbelum hari H ujian.
2. Bacalah pilihan pada masing-masing soal sebanyak mungkin ketika narator sedang membacakan direction dan contoh soal (example).
3. Dengarkan dengan penuh konsentrasi dan focuskan perhatian anda pada percakapan yang sedang anda dengarkan.
4. Memaksimalkan kemampuan listening anda pada soal-soal pertama pada masing part.
Part A: short conversation
5. Fokuskan pendengaran anda pada orang kedua.
6. Jangan panik jika tidak bisa memahami kata demi kata dalam percakapan secara komplit. Anda hanya perlu menangkap ide atau isi percakapan.
7. Bila anda sma sekali tidak bisa memahami apa yang dibicarakan pembicara kedua, pilihlah jawaban yang paling berbeda dari apa yang anda dengar.
8. Pahami bentuk-bentuk funtional expression (agreement [persetujuan]), uncertainty (ketidakpastian), suggestion (sugesti), surprise (keterkejutan)), idiomatic, expression, dan situasi ketika pembicaraan dilakukan.
Part B: longer conversation
9. Ketika narator membacakan direction part B anda sebaiknya membaca pilihan jawaban secara sekilas kemudian merekamnya dan memeperkirakan tema apa yang akan menjadi perbincangan.
10. Ketika menyimak conversation, anda harus mengetahui apa tema/topik yang dibicarakan.
11. Waspadalah terhadap masing-masing pertanyaan.
12. Cermati kondisi dan situasi yang terjadi selama percakapan berlangsung, yakni menyangkut tempat dan waktu pembicaraan, apa dan siapa yang dibicarakan.
Part C: talks
13. Bila anda memiliki waktu, lihatlah pilihan-pilihan jawaban yang tertera pada lembar soal dan temukan kata kuncinya.
14. Waspadailah pembicaraan pada kalimat pertama karena biasanya akan menjadi topik bagi kalimat-kalimat selanjutnya.
15. Fokuskan pendengaran anda pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan 5W-H (what, who, when, where, why ) dan How.
16. Buatlah kesimpulan/inferasi atas situasi yang terjadi saat pembicaraan dilakukan.
Untuk mengetahui bentuk soal bagian listening, silakan baca Contoh Soal TOEFL Listening Comprehension.

B. Tes TOEFL Structure And Written Expression

Kunci umum
1. Pahami bentuk-bentuk perintah (direction) pada masing-masing bagian (part) dengan baik sebelum hari H ujian.
2. Kerjakan soal-soal struktur terlebih dahulu.
3. Lanjutkan pada soal-soal written expression
Kunci structure
4. Pertama-tama perhatikan kalimat yang dipertanyakan dalam soal.
5. Perhatikan masing-masing jawaban yang tersedia, pilihlan yang paling tepat untuk menelngkapi kalimat yang dipersoalkan.
6. Jangan perna mengiliminasi sebuah pilihan jawaban dengan hanya melihat pada jawaban tanpa melihat kalimat soal.
7. Pertama-tama perhatikan kata atau kelompk kata yang digarisbawahi dan temukan secara cepat bagian mana yang tidak tepat.
8. Bila soal yang anda hadapi tidak bis adiidentifikasi hanya melihat kata atau kelompok kata yang bergaris bawah, segeralah membaca kalimat secara lengkap.
Untuk mengetahui bentuk soal bagian structure, silakan baca Contoh Soal TOEFL Structure and Written Expression.

C. Tes TOEFL Reading Comprehension

Kunci umum
1. Jangan terlalu lama membaca teks bacaan.
2. Perhatikan semua pertanyaan yang terdapat pada sebuah bacaan dan ingat-ingat kata kuncinya.
3. Jangan panik apabila tema bacaan bukan merupakan disiplin ilmu yang anda kuasai.
4. Lakukan previewing untuk mengetahui topik bacaan.
5. Perhatikan kalimat pertama dari sebuah bacaan paragraf untuk mengetahui main idea.
6. Pahami konteks yang terdapat pada bacaan untuk mengetahui arti kata tertentu.
7. Lakukan scanning untuk menemukan informasi tertentu yang berkaitan dengan permintaan soal.
8. Kumpulkan fakta dan data dalam bacaan untuk melakukan inferasi/ penyimpulan.
9. Berkonsentrasi selama membaca teks bacaan.
10. Tingkatkan kecepatan membaca anda.
Demikian uraian untuk Anda sebagai Strategi dan Tips Lulus Tes TOEFL dengan Skor Tinggi. Anda akan jadi lebih mudah mengaplikasikannya dengan software Genius TOEFL. Untuk menambah kematangan Anda, jangan lupa baca juga Tips Belajar Soal Tes TOEFL Listening Comprehension dan 6 Tip Tes TOEFL dengan Skor Tinggi.
Gimana, sudah siap mengikuti tes TOEFL? Jika sudah, silakan pilih Tempat Tes TOEFL di Indonesia yang terdekat atau sesuai kebutuhan Anda. Ada beragam pilihan jenis tes TEOFL, Anda bisa memilih jenis Paper Based Test (PBT)Computer Based Test (CBT)Internet Based Test (iBT), atau Institutional Test Program (ITP).

Selasa, 12 Juli 2016

LOGO SKANISA SMK NEGERI 1 SALAM WARNA

BUKU PANDUAN PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU SMK NEGERI 1 SALAM TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BUKU PANDUAN
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU
SMK NEGERI 1 SALAM
TAHUN PELAJARAN 2016/2017






SMK NEGERI 1 SALAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR
Daftar Isi
Pengesahan
Kata Pengantar
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan
C. Sasaran
D. Tujuan
1. Tujuan Umum
2. Tujuan Khusus
BAB II PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan MOS
B. Penyelenggara
C. Deskripsi Materi dan Kegiatan
D. Langkah-langkah Penyelenggaraan
E. Jadwal
BAB III PENUTUP
Evaluasi
Lampiran









BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
Bahwa SMK Negeri 1 Salam memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Sebagaian besar siswa baru belum mengenal tentang SMK Negeri 1 Salam, belum mengenal cara-vcara belajar di SMK yang sangat berbeda dengan jenjang sebelumnya, siswa baru juga belum mengenal lingkungan sekolah serta teman-teman barunya serta belum mengenal guru dan staf sekolah.
Berkenan hal tersebut, maka penyelenggaraan masa orientasi peserta didik baru atau pengenalan lingkungan sekolah terhadap peserta didik baru perlu dilaksanakan dalam rangka memberikan pengenalan mengenai lingkungan sekolah yang menjadi pilihannya untuk menuntut ilmu, sekaligus sebagai upaya mengenalkan peserta didik baru dengan lingkungan barunya.

B. Landasan
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru
7. Kaldik dinas pendidikan provinsi
8. Kaldik SMK Negeri 1 Salam tahun ajaran 2016/2017

C. Sasaran
Sasaran MOPDIK adalah semua peserta didik baru SMK Negeri 1 Salam Tahun ajaran 2016/2017 dengan melibatkan OSIS, guru, dan karyawan sekolah.

D. Tujuan
1. Tujuan Umum
• Mengenal profil siswa dan profil orang tua siswa
• Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah
• Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru
• Mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya
• Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri siswa.

2. Tujuan Khusus
• Mengenal bakat dan potensi siswa
• Mengenalkan ekstra kurikuler dan tata tertib sekolah.
• pengenalan visi-misi, tujuan sekolah, jurusan, program sekolah, stake holder sekolah, warga sekolah
• mengenalkan cara/metode belajar, PKL, dan kurikulum sekolah.
• Pengenalan sarana dan prasarana sekolah, cara pemanfaatan dan pemeliharaannya
• Menginformasikan daerah rawan disekitar sekjolah dan manfaat dan dampak teknologi informasi.
• Menumbuhkan karakter positif siswa,
• Pengenalan etika komunikasi, tata karma, dan sopan santun.
• Membiasakan 5S senyum salam sapa sopan santun
• Mengenalkan bahaya pornografi, narkoba, rokok, dan minuman keras
• Mengenalkan sopan santun dan keselamatan di jalan
• Mengenalkan budaya anti korupsi
• Membiasakan hidup agamis, disiplin, bersih, dan rapi.
• Menumbuhkan karakter kreatitif .


BAB II PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Nama Kegiatan
Nama kegiatan:
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Bagi Siswa Baru SMK Negeri 1 Salam Tahun Ajaran 2016/2017.

B. Tema
“Dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Bagi Siswa Baru kita tingkatkan kemandirian, kedisiplinan, persaudaraan dan kekompakan.”
C. Waktu dan Tempat
1. Hari : Senin, Selasa, Rabu
2. Waktu pelaksanaan : pada tanggal 18, 19, dan 20 Juli 2016
3. Tempat : SMK Negeri 1 Salam

D. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan MOS
1. Partisipatif
2. Prinsip multi metode dan simulasi
3. Efektif , Efisien , dan akuntabel
4. Mudah bermanfaat, edukatif, kreatif, dan menyenangkan.
5. Tidak menggunakan metode perploncoan

E. Penyelenggara
1. Kepala sekolah
2. Guru
3. Karyawan
4. OSIS
5. Nara sumber dari dunia industry dan dinas terkait

F. Deskripsi Materi dan Kegiatan

Materi dan kegiatan
1. Pengisian formulir siswa baru
2. Pengenalan stake holder sekolah
3. Wawasan wiyata mandala, visi-misi sekolah
4. Pengenalan fasilitas dan sarana prasarana sekolah serta penggunaannya
5. Pengenalan tata tertib sekolah
6. Pengenalan etika komunikasi, Tata karma pergaulan pembiasaan 5S, dan budi pekerti
7. Pengenalan kurikulum dan metiode belajar, dan PKL
8. Ibadah bersama
9. Dinamika kelompok
10. Lomba kreatifitas seni dan olahraga siswa baru
11. Kepemimpinan/leadership
12. Sosialisasi anti pornografi dan anti narkoba
13. Tata upacara bendera
14. Baris berbaris
15. Pengenalan dengan pengurus OSIS
16. Pengenalan Ekstrakurikuler
17. Ceramah sopan santun berkendara dan keselamatan di jalan
18. Bakti sosial

G. Langkah-langkah Penyelenggaraan
1. Pembentukan panitia
2. Penyusunan program kegiaran
3. Penyusunan acara
4. Pengarahan teknis
5. Pembentukan gugus atau kelompok
6. Pelaksanaan
7. Evaluasi

H. Jadwal
Hari dan waktu Waktu Materi Penaggung jawab dan pelaksana
Senin , 18 Juli 2016 07.00-08.30 Upacara Pembukaan
08.30-10.00 Pengisian Formulir
10.00-10.15 Istirahat
10.15-11.45 Pengenalan Stake holder sekolah
11.45-12.15 Istirahat dan Sholat
12.15-14.30 1. Wawasan wiyata mandala, visi-misi sekolah
2. Pengenalan fasilitas dan sarana prasarana sekolah serta penggunaannya


Selasa, 19 Juli 2016 07.00-08.30
08.30-10.00
10.00-10.15
10.15-11.45
11.45-12.15
Rabu, 20 Juli 2016 07.00-08.30
08.30-10.00
10.00-10.15
10.15-11.45
11.45-12.15

I. Anggaran
1. Pemasukan
Uraian Masuk Keluar Keterangan
a. Dana BOS
b. Dana Komite
c.
Jumlah

2. Pengeluaran

Uraian Masuk Keluar Keterangan
a. Konsumsi
b. Insentif Panitia
c. Intensif Tutor
d. Dekorasi
e. Dokumentasi
Jumlah


BAB III PENUTUP
Demikian Pedoman Pengenalan linkungan sekolah ini merupakan upaya memudahakan bagi panitia MOPDIK dalam melakasanakan pemnyelengaraan MOS di sekolah yang disesuaikan dengan kondisi dan sumberdaya yang dimiliki ,sekolah.
Pedoman ini akan bermanfaat jika dipahami dan diikuti oleh semua pihak yeng terlibat baik guru karyawan siswa orang tua wali murid dan OSIS.
Mudah-mudahan dengan adanya pedoman ini penyelelnggaraan MOS dapat lebih efektif efisoien dan terhindar dari perpoloncoan.

Lampiran

Sabtu, 30 April 2016

Rabu, 06 April 2016

ABSTRAK LAPORAN PTK NGGUNAAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN SAINTIFIK METODE GALLERY WALK GUNA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATERI STATISTIKA PADA SISWA KELAS X TPHP 1 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DI SMK NEGERI 1 SALAM

ABSTRAK

PENGGUNAAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN SAINTIFIK METODE GALLERY WALK GUNA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATERI STATISTIKA PADA SISWA KELAS X TPHP 1 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DI SMK NEGERI 1 SALAM

Agus Triyana
SMK Negeri 1 Salam, Jln. Krapyak Seloboro, Salam, Kab. Magelang;agustriyana89@yahoo.co.id



Abstrak: Penelitian tindakan kelas ini dilatarbelakangi oleh rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa yang rendah dalam belajar materi Statistika pada siswa kelas X TPHP 1 SMK N 1 Salam. Tindakan yang dilakukan dengan menggunakan pembelajaran ilmiah metode gallery walk.
Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas X semester dua Tahun 2014/2015 dengan 30 siswa. Aktivitas siswa yang diamati adalah aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Keberhasilan penelitian ini adalah meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa. Rata-rata hasil belajar siswa pada pra siklus 7,78. Pada siklus I rata-rata nilai siswa 8,82 dan pada siklus II 8,98. Aktivitas siswa pada siklus I 85% dan pada siklus II 93% yaitu meningkat 8%.
Penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan pembelajaran ilmiah dengan menerapkan metode gallery walk dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.
Kata Kunci: gallery walk, aktivitas belajar, pembelajaran ilmiah

Jumat, 15 Mei 2015

UNDANGAN WASANA WARSA SISWA SMK NEGERI 1 SALAM TAHUN 2014/2015


Undangan wasana warsa dapa diunduh di link berikut



FORMULIS SURAT BEBAS TANGGUNGAN DAPAT DIUNDUH PADA LINK BERIKUT

DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL SMK NEGERI 1 SALAM TAHUN 2014/2015

NO PESERTA NAMA  B. INDONESIA   B. INGGRIS   MATEMATIKA   KOMPTS 
12-002-001-8 ANI NUR WIJI UTAMI            83.3            38.8            62.5          97.66
12-002-002-7 ARUM SYARIFATUN HIDAYAH            78.7            54.0            82.5          95.69
12-002-003-6 ATICHA RAHMAWATI            72.9            55.1            80.0          95.69
12-002-004-5 BANAR BAYU AJI NUGROHO            81.3            72.0            60.0          96.00
12-002-005-4 BENEDIKTUS GINANJAR KRISSATRIYO            81.6            62.0            52.5          92.51
12-002-006-3 BETI FUJI ASTUTI            68.8            59.2            60.0          95.69
12-002-007-2 CANDRA KUSUMA WARDANI            74.5            52.0            77.5          95.69
12-002-008-9 DEDEK HERMAWAN            75.0            63.3            65.0          94.50
12-002-009-8 EKA HERLINANINGSIH            85.4            46.0            55.0          96.56
12-002-010-7 ELSA YODESTASARI            93.9            64.0            92.5          94.94
12-002-011-6 EVA SEPTIANA            78.7            69.4            77.5          96.44
12-002-012-5 FIKA ANDRIYANA            89.6            56.0            77.5          95.69
12-002-013-4 FITRIANI NURROHMAH            78.7            73.5            75.0          93.26
12-002-014-3 IRWANTO GUS SHOLIHIN            79.2            60.0            40.0          94.76
12-002-015-2 JULI ANDIKA             79.2            54.0            52.5          96.44
12-002-016-9 MALIK ABDUROKHIM            75.0            65.3              4.5          96.75
12-002-017-8 MUHAMMAD TAUFIQ             72.9            36.0            52.5          93.00
12-002-018-7 NICO IQBAL SAPUTRA            77.1            79.6            77.5          94.78
12-002-019-6 PURI ADRIANINGSIH            87.8            68.0            55.0          92.98
12-002-020-5 RISMI PRIHATIN             66.7            52.0            70.0          95.53
12-002-021-4 RIZDA PRIHATININGSIH            74.5            48.0            67.5          94.76
12-002-022-3 SAMI            54.2            56.0            60.0          91.48
12-002-023-2 SIGIT IMRON TAUFIQ            64.6            44.9            87.5          95.51
12-002-024-9 SITI MUTMAINAH            79.6            46.0            72.5          95.69
12-002-025-8 SLAMET WIDODO            85.4            74.0            75.0          94.29
12-002-026-7 SUNDARI            70.8            49.0            90.0          95.06
12-002-027-6 TITIK RAHAYU            87.5            63.3            77.5          94.94
12-002-028-5 TRI SETIYANINGSIH            68.1            40.0            87.5          96.91
12-002-029-4 TUTIN OKTAFIYANI            79.6            68.0            70.0          95.25
12-002-030-3 VIKI NOVA NOR WICAKSONO            89.6            77.6            87.5          94.66
12-002-031-2 WAHYU NOVITASARI            70.8            46.9            72.5          94.29
12-002-032-9 ZAYINHIDA RAHMAN            87.5            60.0            72.5          95.79
12-002-033-8 ABDULLAH MAS'UD            80.9            46.9            90.0          94.32
12-002-034-7 ARDIYANA WAHYU PRATAMA            81.6            78.0            77.5          93.20
12-002-035-6 ARIF FEBRIAN FITRIYANTO            68.8            50.0            77.5          93.39
12-002-036-5 CANDRA KUMALA DEWI            85.1            77.6            92.5          94.32
12-002-037-4 DENI SETYA ARIYANI            97.9            78.0            90.0          91.42
12-002-038-3 DWI RISTANTI            83.3            50.0            87.5          93.41
12-002-039-2 ENI WIJI LESTARI            79.6            40.0            60.0          91.70
12-002-040-9 EVITA SEPTI MAHARANI            81.3            54.0            80.0          93.20
12-002-041-8 FATMA WITANTRI            87.2            64.0            72.5          92.45
12-002-042-7 FRENI FATMASARI            81.3            66.0            80.0          92.94
12-002-043-6 GALIH ARDIYANTORO            95.8            72.0            67.5          92.63
12-002-044-5 IFAH ISNAINI            91.8            58.0            50.0          92.19
12-002-045-4 IKA INDRAWATI            70.8            69.4            80.0          85.42
12-002-046-3 INDAH NUR ISLAMI            83.3            66.0            87.5          92.45
12-002-047-2 LAILI MUNIROH            77.1            58.0            62.5          92.45
12-002-048-9 LUCIA NURYATI            76.6            67.3            85.0          94.13
12-002-049-8 LUKMAN ABDUL JALIL            91.8            44.0            77.5          93.57
12-002-050-7 MELLA ANGGRAINI            83.3            75.5            80.0          91.42
12-002-051-6 NICO PRIHANTO            89.6            76.0            45.0          92.17
12-002-052-5 NUR A'ZIYAH ROHMAH            83.3            68.0            82.5          92.15
12-002-053-4 NUR UTAMI            79.2            67.3            67.5          93.10
12-002-054-3 NURUL RAHMAWATI            79.6            36.0            62.5          92.17
12-002-055-2 PRASANJATI            83.0            75.5            95.0          94.13
12-002-056-9 RENI NURFIATI            66.7            59.2            77.5          91.42
12-002-057-8 RINA SAFITRI            95.9            48.0            80.0          91.70
