Dengan rasa SYUKUR orang tidak akan memulai dari apa yg TIDAK dia miliki, tapi memulai dari apa yg dia MILIKI
Jumat, 15 Mei 2015
UNDANGAN WASANA WARSA SISWA SMK NEGERI 1 SALAM TAHUN 2014/2015
Undangan wasana warsa dapa diunduh di link berikut
FORMULIS SURAT BEBAS TANGGUNGAN DAPAT DIUNDUH PADA LINK BERIKUT
Label:
Guru Profesional
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL SMK NEGERI 1 SALAM TAHUN 2014/2015
NO PESERTA | NAMA | B. INDONESIA | B. INGGRIS | MATEMATIKA | KOMPTS |
12-002-001-8 | ANI NUR WIJI UTAMI | 83.3 | 38.8 | 62.5 | 97.66 |
12-002-002-7 | ARUM SYARIFATUN HIDAYAH | 78.7 | 54.0 | 82.5 | 95.69 |
12-002-003-6 | ATICHA RAHMAWATI | 72.9 | 55.1 | 80.0 | 95.69 |
12-002-004-5 | BANAR BAYU AJI NUGROHO | 81.3 | 72.0 | 60.0 | 96.00 |
12-002-005-4 | BENEDIKTUS GINANJAR KRISSATRIYO | 81.6 | 62.0 | 52.5 | 92.51 |
12-002-006-3 | BETI FUJI ASTUTI | 68.8 | 59.2 | 60.0 | 95.69 |
12-002-007-2 | CANDRA KUSUMA WARDANI | 74.5 | 52.0 | 77.5 | 95.69 |
12-002-008-9 | DEDEK HERMAWAN | 75.0 | 63.3 | 65.0 | 94.50 |
12-002-009-8 | EKA HERLINANINGSIH | 85.4 | 46.0 | 55.0 | 96.56 |
12-002-010-7 | ELSA YODESTASARI | 93.9 | 64.0 | 92.5 | 94.94 |
12-002-011-6 | EVA SEPTIANA | 78.7 | 69.4 | 77.5 | 96.44 |
12-002-012-5 | FIKA ANDRIYANA | 89.6 | 56.0 | 77.5 | 95.69 |
12-002-013-4 | FITRIANI NURROHMAH | 78.7 | 73.5 | 75.0 | 93.26 |
12-002-014-3 | IRWANTO GUS SHOLIHIN | 79.2 | 60.0 | 40.0 | 94.76 |
12-002-015-2 | JULI ANDIKA | 79.2 | 54.0 | 52.5 | 96.44 |
12-002-016-9 | MALIK ABDUROKHIM | 75.0 | 65.3 | 4.5 | 96.75 |
12-002-017-8 | MUHAMMAD TAUFIQ | 72.9 | 36.0 | 52.5 | 93.00 |
12-002-018-7 | NICO IQBAL SAPUTRA | 77.1 | 79.6 | 77.5 | 94.78 |
12-002-019-6 | PURI ADRIANINGSIH | 87.8 | 68.0 | 55.0 | 92.98 |
12-002-020-5 | RISMI PRIHATIN | 66.7 | 52.0 | 70.0 | 95.53 |
12-002-021-4 | RIZDA PRIHATININGSIH | 74.5 | 48.0 | 67.5 | 94.76 |
12-002-022-3 | SAMI | 54.2 | 56.0 | 60.0 | 91.48 |
12-002-023-2 | SIGIT IMRON TAUFIQ | 64.6 | 44.9 | 87.5 | 95.51 |
12-002-024-9 | SITI MUTMAINAH | 79.6 | 46.0 | 72.5 | 95.69 |
12-002-025-8 | SLAMET WIDODO | 85.4 | 74.0 | 75.0 | 94.29 |
12-002-026-7 | SUNDARI | 70.8 | 49.0 | 90.0 | 95.06 |
12-002-027-6 | TITIK RAHAYU | 87.5 | 63.3 | 77.5 | 94.94 |
12-002-028-5 | TRI SETIYANINGSIH | 68.1 | 40.0 | 87.5 | 96.91 |
12-002-029-4 | TUTIN OKTAFIYANI | 79.6 | 68.0 | 70.0 | 95.25 |
12-002-030-3 | VIKI NOVA NOR WICAKSONO | 89.6 | 77.6 | 87.5 | 94.66 |
12-002-031-2 | WAHYU NOVITASARI | 70.8 | 46.9 | 72.5 | 94.29 |
12-002-032-9 | ZAYINHIDA RAHMAN | 87.5 | 60.0 | 72.5 | 95.79 |
12-002-033-8 | ABDULLAH MAS'UD | 80.9 | 46.9 | 90.0 | 94.32 |
12-002-034-7 | ARDIYANA WAHYU PRATAMA | 81.6 | 78.0 | 77.5 | 93.20 |
12-002-035-6 | ARIF FEBRIAN FITRIYANTO | 68.8 | 50.0 | 77.5 | 93.39 |
12-002-036-5 | CANDRA KUMALA DEWI | 85.1 | 77.6 | 92.5 | 94.32 |
12-002-037-4 | DENI SETYA ARIYANI | 97.9 | 78.0 | 90.0 | 91.42 |
12-002-038-3 | DWI RISTANTI | 83.3 | 50.0 | 87.5 | 93.41 |
12-002-039-2 | ENI WIJI LESTARI | 79.6 | 40.0 | 60.0 | 91.70 |
12-002-040-9 | EVITA SEPTI MAHARANI | 81.3 | 54.0 | 80.0 | 93.20 |
12-002-041-8 | FATMA WITANTRI | 87.2 | 64.0 | 72.5 | 92.45 |
12-002-042-7 | FRENI FATMASARI | 81.3 | 66.0 | 80.0 | 92.94 |
12-002-043-6 | GALIH ARDIYANTORO | 95.8 | 72.0 | 67.5 | 92.63 |
12-002-044-5 | IFAH ISNAINI | 91.8 | 58.0 | 50.0 | 92.19 |
12-002-045-4 | IKA INDRAWATI | 70.8 | 69.4 | 80.0 | 85.42 |
12-002-046-3 | INDAH NUR ISLAMI | 83.3 | 66.0 | 87.5 | 92.45 |
12-002-047-2 | LAILI MUNIROH | 77.1 | 58.0 | 62.5 | 92.45 |
12-002-048-9 | LUCIA NURYATI | 76.6 | 67.3 | 85.0 | 94.13 |
12-002-049-8 | LUKMAN ABDUL JALIL | 91.8 | 44.0 | 77.5 | 93.57 |
12-002-050-7 | MELLA ANGGRAINI | 83.3 | 75.5 | 80.0 | 91.42 |
12-002-051-6 | NICO PRIHANTO | 89.6 | 76.0 | 45.0 | 92.17 |
12-002-052-5 | NUR A'ZIYAH ROHMAH | 83.3 | 68.0 | 82.5 | 92.15 |
12-002-053-4 | NUR UTAMI | 79.2 | 67.3 | 67.5 | 93.10 |
12-002-054-3 | NURUL RAHMAWATI | 79.6 | 36.0 | 62.5 | 92.17 |
12-002-055-2 | PRASANJATI | 83.0 | 75.5 | 95.0 | 94.13 |
12-002-056-9 | RENI NURFIATI | 66.7 | 59.2 | 77.5 | 91.42 |
12-002-057-8 | RINA SAFITRI | 95.9 | 48.0 | 80.0 | 91.70 |
12-002-058-7 | ROMY HERDIANTOKO | 79.2 | 40.8 | 90.0 | 91.89 |
12-002-059-6 | RONI MAHARDANI | 70.8 | 58.0 | 75.0 | 94.91 |
12-002-060-5 | SUSWANTORO ADI NUGROHO | 83.0 | 74.0 | 67.5 | 95.63 |
12-002-061-4 | TETI HERMAWATI | 63.8 | 58.0 | 60.0 | 91.16 |
12-002-062-3 | YAYANG WAHYU NURSETIAJI | 60.4 | 42.9 | 70.0 | 91.70 |
12-002-063-2 | YURIYAH | 89.8 | 38.0 | 65.0 | 90.67 |
12-002-064-9 | YUSUF ARVIAN RICKY | 83.0 | 69.4 | 87.5 | 91.02 |
12-002-065-8 | AAN WINDYA ATMAKA | 95.8 | 82.0 | 90.0 | 97.01 |
12-002-066-7 | ANANG MAKRUF | 93.9 | 58.0 | 90.0 | 96.28 |
12-002-067-6 | ANNUR MUSA'ID | 79.2 | 57.1 | 85.0 | 95.14 |
12-002-068-5 | ARFIYANTO | 85.4 | 46.0 | 77.5 | 92.65 |
12-002-069-4 | ARI ANGGARLINA WINARTI | 95.8 | 79.6 | 80.0 | 92.70 |
12-002-070-3 | BAGAS IMAMSYAH | 83.3 | 88.0 | 97.5 | 95.90 |
12-002-071-2 | BAGUS AJI PURNOMO | 76.6 | 68.0 | 80.0 | 91.51 |
12-002-072-9 | BRAM MAULANA | 81.3 | 51.0 | 75.0 | 89.81 |
12-002-073-8 | EFA DIANAWATI | 73.5 | 42.0 | 25.0 | 89.64 |
12-002-074-7 | EKO WAHYU JATMIKO | 72.9 | 49.0 | 62.5 | 93.55 |
12-002-075-6 | ERLINA KUNCORO YEKTI | 79.2 | 72.0 | 55.0 | 92.47 |
12-002-076-5 | HERMAWAN NOVIYANTO | 89.8 | 76.0 | 90.0 | 94.81 |
12-002-077-4 | IBNU KHOLIS | 85.1 | 57.1 | 90.0 | 96.35 |
12-002-078-3 | IKA ANITASARI | 79.2 | 50.0 | 67.5 | 96.07 |
12-002-079-2 | JOHAN AFRIYANTO | 85.3 | 51.0 | 57.5 | 91.30 |
12-002-080-9 | KHASBULLOH NUR'AZIS | 83.3 | 52.0 | 50.0 | 96.26 |
12-002-081-8 | MIFTA AVIANI | 89.8 | 62.0 | 92.5 | 93.28 |
12-002-082-7 | MUHAMAD IRFAN | 85.4 | 83.7 | 100.0 | 96.42 |
12-002-083-6 | MUHAMAD MAIMUN | 74.5 | 56.0 | 80.0 | 95.67 |
12-002-084-5 | NUGROHO SAPUTRO | 79.2 | 48.0 | 72.5 | 92.00 |
12-002-085-4 | NUR LAILATUL MAGHFIROH | 89.6 | 76.0 | 77.5 | 93.38 |
12-002-086-3 | PUNGKI KISWORO | 93.9 | 86.0 | 50.0 | 92.98 |
12-002-087-2 | RINAWATI | 89.6 | 71.4 | 90.0 | 95.46 |
12-002-088-9 | RINDANG SOFYAN PRASETYO | 83.0 | 85.7 | 95.0 | 97.12 |
12-002-089-8 | SISTONO | 70.8 | 80.0 | 62.5 | 92.85 |
12-002-090-7 | SITI UMI MUSLIMAH | 95.8 | 79.6 | 70.0 | 93.29 |
12-002-091-6 | SLAMET WIDARYANTO | 91.8 | 62.0 | 77.5 | 96.19 |
12-002-092-5 | SURYO AJI FAJAR PURWOKO | 89.6 | 67.3 | 87.5 | 96.54 |
12-002-093-4 | TEGAR PRIMA WIJAYA RAMADHAN | 66.0 | 70.0 | 72.5 | 94.27 |
12-002-094-3 | YOGA CHAIRUL | 81.3 | 76.0 | 90.0 | 95.79 |
12-002-095-2 | YULIANTO KURNIAWAN | 89.6 | 63.3 | 77.5 | 95.37 |
12-002-096-9 | AGIL MIRZA MAULANA | 59.2 | 40.0 | 30.0 | 86.57 |
12-002-097-8 | AHMAD SAIFUDIN | 66.7 | 81.6 | 55.0 | 90.65 |
12-002-098-7 | ANNA RIZKY FATIMAH | 80.9 | 69.4 | 65.0 | 95.91 |
12-002-099-6 | APRILIAN ADE GUNAWAN | 75.0 | 42.0 | 62.5 | 95.56 |
12-002-100-5 | ARIYANTO | 89.6 | 38.0 | 37.5 | 90.74 |
12-002-101-4 | BAGUS NUR SURDIYARTO | 80.9 | 76.0 | 67.5 | 95.37 |
12-002-102-3 | DHANY PUTRA PRATAMA | 77.1 | 69.4 | 70.0 | 95.77 |
12-002-103-2 | DINA SEPTIANA | 95.8 | 66.0 | 70.0 | 97.13 |
12-002-104-9 | DINI ROCHMATUN | 83.7 | 57.1 | 65.0 | 94.60 |
12-002-105-8 | ELVIDA RIANI SANI | 81.3 | 50.0 | 57.5 | 96.52 |
12-002-106-7 | FATKHURAHMAN | 72.3 | 40.0 | 60.0 | 93.54 |
12-002-107-6 | GARBA RAHMA WIDI | 79.2 | 77.6 | 60.0 | 98.06 |
12-002-108-5 | HIDA NURRAHMAH | 93.8 | 52.0 | 70.0 | 95.44 |
12-002-109-4 | INUNG SITI NURJANAH | 95.9 | 65.3 | 45.0 | 94.88 |
12-002-110-3 | LELI SAFARO | 87.5 | 58.0 | 75.0 | 94.74 |
12-002-111-2 | MUHAMAD JAIZ APRIYANTO | 79.2 | 55.1 | 60.0 | 95.56 |
12-002-112-9 | MUHAMMAD IRFAN | 75.5 | 40.0 | 22.5 | 96.10 |
12-002-113-8 | MUHAMMAD MUNAWAR | 68.8 | 72.0 | 70.0 | 95.58 |
12-002-114-7 | MUHAMMAD NUR SIDIQ | 80.9 | 51.0 | 67.5 | 92.96 |
12-002-115-6 | MUHAMMAD YUNAN IRSAD | 70.8 | 79.6 | 72.5 | 96.05 |
12-002-116-5 | MUHAMMAD YUSUF | 91.7 | 66.0 | 72.5 | 96.14 |
12-002-117-4 | NUR BUDIYANTO | 89.8 | 64.0 | 60.0 | 95.56 |
12-002-118-3 | NUR FAUZAN | 85.4 | 70.0 | 72.5 | 96.40 |
12-002-119-2 | NUR HIDAYAT | 59.6 | 44.9 | 25.0 | 94.20 |
12-002-120-9 | NURUL HANIFAH | 79.2 | 62.0 | 75.0 | 95.32 |
12-002-121-8 | RIZKY INDRA NUGRAHA | 91.7 | 82.0 | 47.5 | 92.82 |
12-002-122-7 | SISWANTO | 68.8 | 46.9 | 57.5 | 95.37 |
12-002-123-6 | SYAHRIL YUDHA PRAYITNO | 68.8 | 58.0 | 47.5 | 86.89 |
12-002-124-5 | WIDIYANTO | 70.8 | 65.3 | 50.0 | 94.76 |
12-002-125-4 | ZAN PRASETYO | 85.1 | 66.0 | 50.0 | 96.26 |
12-002-126-3 | ACHMAD JAELANI | 83.3 | 72.0 | 62.5 | 91.28 |
12-002-127-2 | ADE FAOZAN ANSORI | 87.8 | 59.2 | 82.5 | 93.15 |
12-002-128-9 | ANAS BAHRUDDIN | 81.3 | 46.0 | 60.0 | 92.35 |
12-002-129-8 | ARDI WIJI ARYANTO | 83.0 | 67.3 | 95.0 | 92.68 |
12-002-130-7 | ARI FIANTONO | 81.6 | 48.0 | 67.5 | 92.61 |
12-002-131-6 | CATURIA AGUSTINA ANGGRAENI | 89.8 | 62.0 | 42.5 | 90.46 |
12-002-132-5 | FEBRI PRASETIYO | 37.5 | 49.0 | 25.0 | 91.98 |
12-002-133-4 | FETTY FITRIANINGSIH | 83.3 | 36.0 | 70.0 | 88.75 |
12-002-134-3 | FIFI RAHAYU | 98.0 | 63.3 | 75.0 | 91.49 |
12-002-135-2 | ISTIK NURRAHAYU | 75.0 | 40.0 | 30.0 | 92.80 |
12-002-136-9 | JEPRI UTAMA SAKTI | 55.3 | 76.0 | 50.0 | 90.65 |
12-002-137-8 | JOKO ARIF NUGROHO | 89.6 | 73.5 | 65.0 | 92.75 |
12-002-138-7 | KARTIKA NURJANAH | 64.6 | 38.0 | 27.5 | 88.82 |
12-002-139-6 | KHANIF NUR AFIFA | 91.5 | 63.3 | 90.0 | 90.97 |
12-002-140-5 | KHOIRUL DWI HARIYONO | 91.7 | 76.0 | 90.0 | 90.15 |
12-002-141-4 | MAHA RAHTIC DWI ARDIANSYAH | 57.4 | 57.1 | 55.0 | 92.89 |
12-002-142-3 | MUHAMAD AJI PRASETYO | 64.6 | 62.0 | 57.5 | 89.76 |
12-002-143-2 | MUHAMAD SIDIK NASTANGIN | 59.6 | 54.0 | 75.0 | 87.93 |
12-002-144-9 | MURNIWATI | 75.0 | 49.0 | 50.0 | 92.87 |
12-002-145-8 | MURSIDA | 89.8 | 52.0 | 75.0 | 91.65 |
12-002-146-7 | NURHAMID | 58.3 | 57.1 | 45.0 | 88.98 |
12-002-147-6 | NURUL FAIZAH | 72.9 | 50.0 | 50.0 | 90.48 |
12-002-148-5 | OMEGA PRADANA | 97.9 | 44.0 | 92.5 | 93.50 |
12-002-149-4 | RAHMAD NUR MUSTAQIM | 91.8 | 53.1 | 67.5 | 92.73 |
12-002-150-3 | RIFQIANSAH KHOIRUL MUNA | 75.0 | 34.0 | 75.0 | 89.78 |
12-002-151-2 | SARYADI | 56.3 | 53.1 | 57.5 | 88.00 |
12-002-152-9 | SITI ASIYAH | 61.7 | 34.0 | 70.0 | 88.54 |
12-002-153-8 | SITI ISWATONAH KHASANAH | 64.6 | 48.0 | 62.5 | 90.25 |
12-002-154-7 | TITIK ARDIYANTI | 79.2 | 57.1 | 62.5 | 92.33 |
12-002-155-6 | TRI HESTY MAY SHARAH | 74.5 | 52.0 | 80.0 | 91.30 |
12-002-156-5 | VENNY ANJARWATI | 75.0 | 59.2 | 82.5 | 91.70 |
12-002-157-4 | ABDAN WAHYU WARDANA | 93.9 | 74.0 | 90.0 | 90.32 |
12-002-158-3 | AGUNG FITRIANTO | 87.5 | 70.0 | 62.5 | 90.39 |
12-002-159-2 | AHMAD MUSLIHIN | 83.3 | 75.1 | 87.5 | 90.55 |
12-002-160-9 | AHMAT NURKHOLIK | 49.0 | 65.3 | 52.5 | 88.98 |
12-002-161-8 | AJI SEPTIANTO | 85.7 | 42.0 | 77.5 | 91.42 |
12-002-162-7 | ANGGI RASITA PURNAMASARI | 83.3 | 85.7 | 67.5 | 91.37 |
12-002-163-6 | ASRI WULANDARI | 85.1 | 72.0 | 45.0 | 90.48 |
12-002-164-5 | CHOIRULIS BERLIANTIAS | 75.0 | 54.0 | 85.0 | 90.67 |
12-002-165-4 | DEWI NUR ARIFAH USWATUN CHASANAH | 75.0 | 36.7 | 60.0 | 88.82 |
12-002-166-3 | FITRIANA SETIANINGSIH | 85.7 | 52.0 | 55.0 | 88.82 |
12-002-167-2 | HENI NURCAHYANI | 83.3 | 53.1 | 37.5 | 89.17 |
12-002-168-9 | HERIYANTO | 55.3 | 64.0 | 55.0 | 88.96 |
12-002-169-8 | IRFAN RIFAI | 66.7 | 60.0 | 85.0 | 90.72 |
12-002-170-7 | IWAN DWI PRASETYO | 68.8 | 34.7 | 65.0 | 88.21 |
12-002-171-6 | JEFRI ADITYA ROMADHON | 95.9 | 62.0 | 57.5 | 90.86 |
12-002-172-5 | KHOIRUL ANAM WIDIBYO | 75.0 | 61.2 | 62.5 | 88.12 |
12-002-173-4 | KUMALA SARI | 68.1 | 62.0 | 57.5 | 90.67 |
12-002-174-3 | MUHAMMAD TAQWIM | 58.3 | 64.0 | 42.5 | 89.57 |
12-002-175-2 | NANANG DWI JATMIKO | 52.1 | 32.7 | 52.5 | 93.01 |
12-002-176-9 | NUR ANISAH | 75.5 | 24.0 | 7.5 | 90.53 |
12-002-177-8 | PUPUT LIANAWATI | 70.8 | 59.2 | 45.0 | 89.85 |
12-002-178-7 | RIFKI ARDI PURNAMA | 70.2 | 66.0 | 60.0 | 89.33 |
12-002-179-6 | ROHMAD ISMANTO | 79.2 | 64.0 | 57.5 | 89.71 |
12-002-180-5 | ROZAN IRFANI | 68.8 | 46.9 | 37.5 | 88.91 |
12-002-181-4 | SANTI NURROHMAH | 81.3 | 59.2 | 42.5 | 88.56 |
12-002-182-3 | SRI ASTUTI | 85.4 | 49.0 | 32.5 | 87.32 |
12-002-183-2 | SURYA ARDIANSYAH | 83.7 | 62.0 | 6.0 | 88.35 |
12-002-184-9 | WAHONO | 81.3 | 34.7 | 57.5 | 89.29 |
12-002-185-8 | ZONIDA ISMAWATI | 72.3 | 42.0 | 55.0 | 89.03 |
12-002-186-7 | ZUNTARI | 72.9 | 53.1 | 35.0 | 89.50 |
12-002-187-6 | AFIDATUN NISAK | 97.9 | 66.0 | 92.5 | 97.57 |
12-002-188-5 | ARI ARDHI YANA | 98.0 | 64.0 | 85.0 | 94.91 |
12-002-189-4 | DIAH GITA CAHYANI | 87.5 | 63.3 | 92.5 | 94.16 |
12-002-190-3 | DIANA FATMAWATI | 85.1 | 68.0 | 90.0 | 94.91 |
12-002-191-2 | DILLA ROFIYANTI | 81.3 | 79.6 | 90.0 | 97.57 |
12-002-192-9 | ERNA YULITASARI | 91.7 | 46.0 | 97.5 | 96.17 |
12-002-193-8 | FRIDA LAILATUL ANDRIA | 89.8 | 62.0 | 52.5 | 94.86 |
12-002-194-7 | HESTI RAHAYU BUDI LESTARI | 85.4 | 63.3 | 65.0 | 94.46 |
12-002-195-6 | IKA SETYAWATI | 78.7 | 68.0 | 60.0 | 95.91 |
12-002-196-5 | ILA NURKHASANAH | 79.2 | 50.0 | 77.5 | 93.75 |
12-002-197-4 | IMAM SAFINGI | 93.8 | 73.5 | 75.0 | 93.95 |
12-002-198-3 | INDARTI | 89.8 | 50.0 | 72.5 | 95.12 |
12-002-199-2 | JAUL MUSANA | 77.1 | 56.0 | 50.0 | 92.99 |
12-002-200-9 | KHABIB ANWARI | 87.2 | 83.7 | 92.5 | 97.71 |
12-002-201-8 | MALIKA KHAFSAH AZIZIAH | 87.2 | 62.0 | 72.5 | 95.07 |
12-002-202-7 | NUR WIDIANINGSIH | 91.7 | 64.0 | 75.0 | 93.01 |
12-002-203-6 | RACHMA NAFA'ANI | 77.1 | 71.4 | 45.0 | 94.23 |
12-002-204-5 | RATNA DEWI ROFIKOH | 68.8 | 46.0 | 42.5 | 93.88 |
12-002-205-4 | RIA SUGIATI | 91.8 | 71.4 | 85.0 | 94.58 |
12-002-206-3 | RINI ASTUTI | 87.5 | 62.0 | 90.0 | 95.14 |
12-002-207-2 | RIZCI YOELAN AGIESTA | 89.6 | 64.0 | 57.5 | 92.80 |
12-002-208-9 | SITI MAEMUNAH | 85.1 | 69.4 | 77.5 | 94.58 |
12-002-209-8 | SITI MUKAROMAH | 95.9 | 72.0 | 90.0 | 94.86 |
12-002-210-7 | SITI SURNANIK | 83.3 | 53.1 | 85.0 | 94.86 |
12-002-211-6 | SRI NARYANI | 87.2 | 70.0 | 87.5 | 94.86 |
12-002-212-5 | SUSTI DARON FAKIYAH | 96.8 | 58.0 | 62.5 | 92.62 |
12-002-213-4 | UMI NURFADILAH | 83.0 | 75.5 | 90.0 | 93.08 |
12-002-214-3 | VINA NURSA'ADAH | 75.0 | 74.0 | 97.5 | 94.79 |
12-002-215-2 | VIVI DWI FIJRIYATI | 83.7 | 51.0 | 62.5 | 94.30 |
12-002-216-9 | WULAN MUKHARANI | 85.4 | 68.0 | 82.5 | 94.72 |
12-002-217-8 | WULAN NINGSIH | 93.8 | 56.0 | 95.0 | 94.25 |
12-002-218-7 | ALFIONITA SEPTYA SEKARSARI | 81.3 | 67.3 | 85.0 | 94.04 |
12-002-219-6 | A'LIA PUJI PURNAMA SARI | 98.0 | 56.0 | 100.0 | 97.29 |
12-002-220-5 | AMINATUN HASANAH | 85.4 | 63.3 | 85.0 | 95.14 |
12-002-221-4 | DEVI FATMAWATI | 89.6 | 62.0 | 82.5 | 95.09 |
12-002-222-3 | DEWI AININ | 91.8 | 73.5 | 92.5 | 97.22 |
12-002-223-2 | DWI MEIDY ANGGRAINI | 89.6 | 68.0 | 90.0 | 98.32 |
12-002-224-9 | EFA OKTAFIANI | 87.2 | 66.0 | 97.5 | 97.57 |
12-002-225-8 | ERFIN SUKOCO | 79.2 | 73.5 | 35.0 | 95.54 |
12-002-226-7 | FETI MUSLIMAH | 95.8 | 72.0 | 92.5 | 97.34 |
12-002-227-6 | HANIF QORIK AULATUN NIKMAH | 93.9 | 67.3 | 55.0 | 95.09 |
12-002-228-5 | HARVANI | 91.7 | 64.0 | 75.0 | 95.75 |
12-002-229-4 | INDRA KURNIAWAN | 78.7 | 52.0 | 75.0 | 98.95 |
12-002-230-3 | LULU NUR ANISAH | 77.1 | 57.1 | 87.5 | 94.04 |
12-002-231-2 | NESSA IFANA | 97.9 | 70.0 | 95.0 | 95.49 |
12-002-232-9 | NOVI ENDRIANI | 95.9 | 65.3 | 95.0 | 95.82 |
12-002-233-8 | NUR ASIYAH | 85.4 | 54.0 | 82.5 | 95.54 |
12-002-234-7 | NUR HANIFAH | 85.1 | 76.0 | 82.5 | 95.75 |
12-002-235-6 | NUR RAHMI ASIH | 79.2 | 65.3 | 57.5 | 97.08 |
12-002-236-5 | NURIWATI | 97.9 | 74.0 | 77.5 | 95.84 |
12-002-237-4 | NURUL AMINATUN KHASANAH | 91.8 | 61.2 | 55.0 | 95.40 |
12-002-238-3 | PRATITA | 70.8 | 52.0 | 92.5 | 97.36 |
12-002-239-2 | PUJI LESTARI BEKTI EVIYATUN | 83.0 | 56.0 | 87.5 | 94.63 |
12-002-240-9 | RIKA NURSAFITRI | 83.3 | 65.3 | 90.0 | 94.84 |
12-002-241-8 | RIYA MURTI WIDIASTUTI | 93.9 | 49.0 | 75.0 | 95.47 |
12-002-242-7 | SARI MURYANINGSIH | 100.0 | 60.0 | 82.8 | 96.24 |
12-002-243-6 | SITI MUTMAINAH | 85.4 | 73.5 | 80.0 | 95.47 |
12-002-244-5 | SITI NUR AZIZAH | 83.0 | 56.0 | 90.0 | 95.54 |
12-002-245-4 | SUDANIK | 81.3 | 68.0 | 85.0 | 95.19 |
12-002-246-3 | TRININGSIH | 93.9 | 69.4 | 85.0 | 95.47 |
12-002-247-2 | UMI INDRIYATI | 93.8 | 52.0 | 82.5 | 94.93 |
12-002-248-9 | VINA INDRIYANI LESTARI | 77.1 | 71.4 | 75.0 | 93.97 |
12-002-249-8 | YURIKA NADYA LARASATI | 89.4 | 80.0 | 92.5 | 96.52 |
12-002-250-7 | ATUN SETIYANI | 81.3 | 72.0 | 75.0 | 97.90 |
12-002-251-6 | DAHLIA SARI | 91.8 | 49.0 | 67.5 | 96.75 |
12-002-252-5 | DINA MARWATI | 93.8 | 48.0 | 80.0 | 98.11 |
12-002-253-4 | DINI PURWANDARI | 83.3 | 69.4 | 85.0 | 98.06 |
12-002-254-3 | ENI WIDYANINGSIH | 85.1 | 62.0 | 65.0 | 98.25 |
12-002-255-2 | FARUN | 79.2 | 56.0 | 67.5 | 94.55 |
12-002-256-9 | FITA YULIATI | 93.9 | 61.2 | 87.5 | 97.90 |
12-002-257-8 | IMA ROKHIMAH | 89.6 | 62.0 | 90.0 | 98.25 |
12-002-258-7 | INDRIANI | 79.2 | 67.3 | 95.0 | 97.90 |
12-002-259-6 | KARIMATUL FITRIYANI | 89.4 | 70.0 | 95.0 | 97.15 |
12-002-260-5 | LENI NUR HAYATI | 87.5 | 56.0 | 75.0 | 97.20 |
12-002-261-4 | LIANA RAHMAWATI | 75.0 | 55.1 | 50.0 | 96.40 |
12-002-262-3 | LUSIYANA | 100.0 | 68.0 | 92.5 | 98.60 |
12-002-263-2 | LUTFI SETYA WARDANI | 91.8 | 70.0 | 72.5 | 96.40 |
12-002-264-9 | MARATUN SHOLIKHAH | 81.3 | 49.0 | 55.0 | 97.71 |
12-002-265-8 | MARYATI | 85.1 | 80.0 | 92.5 | 97.71 |
12-002-266-7 | MAULIDA MAGHFIROH | 75.0 | 51.0 | 50.0 | 92.80 |
12-002-267-6 | NGINAYAH | 91.7 | 64.0 | 90.0 | 96.50 |
12-002-268-5 | NISA HANA OKTA FATMARANTI | 100.0 | 74.0 | 92.5 | 98.81 |
12-002-269-4 | NUR AZIZ KHURNIAWAN | 91.7 | 69.4 | 92.5 | 97.01 |
12-002-270-3 | NUR FATMAYANTI | 87.2 | 46.0 | 97.5 | 98.46 |
12-002-271-2 | NUR LATHIFAH | 75.0 | 53.1 | 60.0 | 98.11 |
12-002-272-9 | NURUL CHITA APRIYANTI | 93.9 | 60.0 | 80.0 | 98.25 |
12-002-273-8 | NURUL WIDYA ASTUTIK | 77.1 | 68.0 | 40.0 | 96.00 |
12-002-274-7 | PUTRI VISA PUJI ALMAKHUR | 85.4 | 57.1 | 80.0 | 95.00 |
12-002-275-6 | RENI ARIATI | 83.3 | 54.0 | 85.0 | 95.35 |
12-002-276-5 | RIKA SETIAWATI INDRIAN | 74.5 | 71.4 | 67.5 | 97.10 |
12-002-277-4 | ROHMAN | 93.9 | 68.0 | 60.0 | 94.76 |
12-002-278-3 | SEPTIANA PALUPI | 70.2 | 40.0 | 57.5 | 96.61 |
12-002-279-2 | SRI LESTARI | 68.8 | 65.3 | 82.5 | 98.11 |
12-002-280-9 | ULYA ROSELINE AMIN | 95.8 | 66.0 | 72.5 | 97.01 |
12-002-281-8 | UMIASIH | 79.2 | 54.0 | 80.0 | 95.01 |
12-002-282-7 | AISYAH INDAH YULIANI | 85.1 | 67.3 | 87.5 | 97.99 |
12-002-283-6 | ANDRI KURNIAWAN | 81.3 | 62.0 | 92.5 | 98.27 |
12-002-284-5 | ARI FAYANTI AMINATUN | 93.8 | 61.2 | 80.0 | 95.63 |
12-002-285-4 | ARIESNA SULISTYANINGRUM | 89.8 | 52.0 | 60.0 | 97.50 |
12-002-286-3 | ARIKA FAJARWATI | 87.5 | 66.0 | 55.0 | 95.91 |
12-002-287-2 | DANIK SAFITRI | 66.0 | 42.9 | 92.5 | 96.82 |
12-002-288-9 | DIYAH AYU VITA SARI | 85.7 | 52.0 | 65.0 | 96.81 |
12-002-289-8 | DWI MEYLINA SARI | 89.6 | 46.9 | 97.5 | 97.78 |
