| PERINGKAT PEROLEHAN NILAI UN 2014 | ||
| MAPEL MATEMATIKA | ||
| 1 | FAIZAL BAYU KUSWORO | 10,00 |
| 2 | RIS WASILAH | 10,00 |
| 3 | ANA NURUL FADHILAH | 10,00 |
| 4 | ANISAH ISTRI LESTARI | 10,00 |
| 5 | CONY RENI ANGGRAENI | 10,00 |
| 6 | HESTI WULANDARI | 10,00 |
| 7 | ISTI ZULIA MAAROFAH | 10,00 |
| 8 | JAMINGATUL FITRI SETIANINGSIH | 10,00 |
| 9 | ANISA AMALIA | 10,00 |
| 10 | NURUL NGAZIZAH | 10,00 |
| 11 | AHMAD SHARIFUDIN | 9,75 |
| 12 | KUNI SA'ADAH | 9,75 |
| 13 | ERLINA NATALITA | 9,75 |
| 14 | FAJAR WAHYUNI | 9,75 |
| 15 | ISTI MULATIFAH | 9,75 |
| 16 | NUR HIDAYAH | 9,75 |
| 17 | FINAWATI | 9,75 |
| 18 | RIFQI DEBY RAMBANI | 9,75 |
| 19 | MUHTADIN | 9,50 |
| 20 | NIDA FATMAWATI | 9,50 |
| 21 | AFIYATI KHOLIFAH | 9,50 |
| 22 | FITRI DWI ASTUTIK | 9,50 |
| 23 | IDA FITRIYANI | 9,50 |
| 24 | FITRI INDRIYAWATI | 9,50 |
| 25 | NUR ARIFAH | 9,50 |
| 26 | NURUL ISTIKOMAH | 9,50 |
| 27 | SHEPTYA NURUL LAILI | 9,50 |
| 28 | SRI WAHYUNINGSIH | 9,50 |
| 29 | TUTUT KURNIATI | 9,50 |
| 30 | BAGUS ACHMAD ABRORI | 9,25 |
| 31 | MUT MAINAH | 9,25 |
| 32 | NURKHAMID RIYATNO | 9,25 |
| 33 | IKANG ARNANTO | 9,25 |
| 34 | NURUL WAKHIDAH | 9,25 |
| 35 | SUSILO AJI | 9,25 |
| 36 | RIDWAN | 9,25 |
| 37 | DIAN LITA NINGRUM | 9,25 |
| 38 | EHVIA NURMEI SASIAWATI | 9,25 |
| 39 | HENDRIKA EKA UTAMI | 9,25 |
| 40 | EKA RIRIH WIDIASTUTI | 9,25 |
| 41 | MARYATI | 9,25 |
| 42 | SULISTYANI | 9,25 |
| 43 | TRI HERMAWATI | 9,25 |
| 44 | SANI NUR KHAYAROH | 9,25 |
| 45 | LUSIANDI RISTIAWAN | 9,00 |
| 46 | MUHAMMAD RIFQI ZULMI | 9,00 |
| 47 | IMRON KURNIAWAN | 9,00 |
| 48 | DUTA ALFALAH | 9,00 |
| 49 | DIAH NUR FEBRIYANTI | 9,00 |
| 50 | ANITA LISTYANINGSIH | 9,00 |
| 51 | GENDUK RETNO AMBARWATI | 9,00 |
| 52 | IKA DESI LATIFAH | 9,00 |
| 53 | NOVITA ANGGRAENI | 9,00 |
| 54 | NURUL HANIFAH | 9,00 |
| 55 | LINDA KURNIATI | 9,00 |
| 56 | MELA ALFIANI | 9,00 |
| 57 | SITI CHOTIJAH | 9,00 |
| 58 | SITI WAFIROTUN MUNAWAROH | 9,00 |
| 59 | MAESAROH FARIDATUL HIDAYAH | 9,00 |
| 60 | NURUL KHOMSATUN | 9,00 |
| 61 | DIAN TRIANTO | 8,75 |
| 62 | SITI FATIMATUL NGAISAH | 8,75 |
| 63 | ANISA SETYARINI | 8,75 |
| 64 | SUBIYANTO | 8,75 |
| 65 | ADIK ANISA ISTIKOMAH | 8,75 |
| 66 | ARBI KOSMITA | 8,75 |
| 67 | ERNA SURYANI | 8,75 |
| 68 | VIVI YULIANA | 8,75 |
| 69 | ANA SOLIKHAH | 8,75 |
| 70 | FAT KUROHMAN | 8,50 |
| 71 | GILAR YULIFIANTORO | 8,50 |
| 72 | TRI HADI WIBOWO | 8,50 |
| 73 | DWI NUROHIM | 8,50 |
| 74 | HINDRA PURWANI | 8,50 |
| 75 | KRISNA VEGA NOVITA | 8,50 |
| 76 | SEPTIA KURNIATI | 8,50 |
| 77 | ALIF MUNAWWAROH | 8,50 |
| 78 | AMRI PURWATI | 8,50 |
| 79 | ASTI AGUSTINA | 8,50 |
| 80 | ATIK PURWANINGSIH | 8,50 |
| 81 | DESI ERMAWATI | 8,50 |
| 82 | DIYAH NUR ROHMAH | 8,50 |
| 83 | DWI PUTRA SETIAWAN | 8,50 |
| 84 | NUR ANIFAH | 8,50 |
| 85 | NURUL ARIFAH | 8,50 |
| 86 | LISTIYANI | 8,50 |
| 87 | SITI HALIMAH | 8,50 |
| 88 | BAHRUL NURROHMAN WIJAYA | 8,25 |
| 89 | AGUS DWI PRAYOGO | 8,25 |
| 90 | DANANG DWI ATMOJO | 8,25 |
| 91 | ISRODIN PRATAMA | 8,25 |
| 92 | M. FATHAN ABDUL NASIR | 8,25 |
| 93 | MUHAMMAD NUR AZIS | 8,25 |
| 94 | AMIN MUNTHAHA | 8,25 |
| 95 | AMAT SADITA | 8,25 |
| 96 | ANISA | 8,25 |
| 97 | YUNIAR SULISTIYO | 8,25 |
| 98 | FINA WIDIYANI | 8,25 |
| 99 | DWI SULASTRI | 8,25 |
| 100 | RAHAYU | 8,25 |
| 101 | RESNANDHI ARHAB MARAMIS | 8,25 |
| 102 | ZUNITASARI | 8,25 |
| 103 | ABDURROCHMAN ASSIDIQ | 8,00 |
| 104 | ATIF NURAENI | 8,00 |
| 105 | JOKO PURNOMO | 8,00 |
| 106 | MUKHAMAD AGUNG BURHANUDIN | 8,00 |
| 107 | ZUHDAN BAGUS ROYCHAN | 8,00 |
| 108 | HERI MUHAMAD FAJAR | 8,00 |
| 109 | FITRI RAHMAWATI | 8,00 |
| 110 | NITA ROSIYAWATI | 8,00 |
| 111 | DIAH DWI JAYATI | 8,00 |
| 112 | ISMI HIDAYATI | 8,00 |
| 113 | NILAM UNTARI | 8,00 |
| 114 | MUHAMMAD RIFKI ANAM | 8,00 |
| 115 | SHELLA HERA SAPUTRI | 8,00 |
| 116 | SITI NURCHAYATI | 8,00 |
| 117 | EMIR ARSALAN | 7,75 |
| 118 | MUHAMMAD MISBAH TRIYANTO | 7,75 |
| 119 | YULIANINGSIH | 7,75 |
| 120 | AHMAD FERI KURNIAWAN | 7,75 |
| 121 | DEDY HERMAWAN | 7,75 |
| 122 | EMI INDARWATI | 7,75 |
| 123 | IKA ALFIANA | 7,75 |
| 124 | MUHAMAD AJI SATRIO | 7,75 |
| 125 | AHMAD MUH HANAFI | 7,75 |
| 126 | ANISA NUR AINI | 7,75 |
| 127 | DEDY SUINDRA | 7,75 |
| 128 | YULIANTO | 7,75 |
| 129 | FATHAN KHOULI RAHMAN | 7,75 |
| 130 | LILIK RISTIYANI | 7,75 |
| 131 | FAIZAL FARID IMAWAN | 7,75 |
| 132 | WAHYU HIDAYANINGSIH | 7,75 |
| 133 | AGUS BAYU SUHENDRA | 7,75 |
| 134 | DWI NINGSIH | 7,75 |
| 135 | ENY PARWATI | 7,75 |
| 136 | YUNITA PUTRI HANDAYANI | 7,75 |
| 137 | MUHAMMAD ROYYAN RIFA'I | 7,75 |
| 138 | SISMIYATI | 7,75 |
| 139 | SITI KHOTIMAH | 7,75 |
| 140 | HAFIDZ BUDI HANDOKO | 7,50 |
| 141 | MUHAMAT SIROJUDIN | 7,50 |
| 142 | ARIEF PUTRO HAKIM | 7,50 |
| 143 | ISMANTO | 7,50 |
| 144 | RIZKI FIDASARANDY | 7,50 |
| 145 | SUPRASTIYO | 7,50 |
| 146 | SITI WAKHIDAH FAJAR MARYATI | 7,50 |
| 147 | NISFI SYAHRIYAH | 7,50 |
| 148 | ABDUL AZIS | 7,50 |
| 149 | KHOIRUNISSA RIZKI AMALIA | 7,50 |
| 150 | SARTINI | 7,50 |
| 151 | YUNI ANA NURANI | 7,50 |
| 152 | RINA FATRIYANA | 7,25 |
| 153 | WULANDARI | 7,25 |
| 154 | AGUS NURYANTO | 7,25 |
| 155 | FITRI LESTARI | 7,25 |
| 156 | PRASETYO WIBOWO | 7,25 |
| 157 | PANGGIH PRIYONO | 7,25 |
| 158 | ILMI YUNIANTO | 7,25 |
| 159 | NOVIA ANGGRAENI | 7,25 |
| 160 | SITI NGAISAH | 7,25 |
| 161 | FATCHUR AZIZ | 7,25 |
| 162 | ALFIANA WIDYANINGSIH | 7,25 |
| 163 | ISTI RETNONINGSIH | 7,25 |
| 164 | RIA SEPTA ANIFA | 7,25 |
| 165 | FATHUROHMAN | 7,25 |
| 166 | AGUNG GUMILAR | 7,00 |
| 167 | KURNIAWAN YULI SUSANTO | 7,00 |
| 168 | REZZA DENNYANTO | 7,00 |
| 169 | RAHMAT SYAFI'I | 7,00 |
| 170 | TRIYANA LESTARI | 7,00 |
| 171 | IKA WAHYU LESTARI | 7,00 |
| 172 | INDAH SRI NURHAYATI | 7,00 |
| 173 | RIZQAN FERNADA | 7,00 |
| 174 | DIAN RAHMAWATI | 7,00 |
| 175 | RAFIKA FARDIYANI | 7,00 |
| 176 | MITA KHOIRUL NISA | 7,00 |
| 177 | LUTFIUL NURKHASANAH | 6,75 |
| 178 | PERTIWI CAHYANI | 6,75 |
| 179 | ALFIAN YUHA HAMDANI | 6,75 |
| 180 | MUHAMMAD FUAD HASAN EFFENDI | 6,75 |
| 181 | FIKRIYAN RIDHO SUDRAJAT | 6,75 |
| 182 | SRI DATIK | 6,75 |
| 183 | VITMA DWI JAYANTI | 6,75 |
| 184 | HENI ASTUTI | 6,75 |
| 185 | INDAH ZULIANA | 6,75 |
| 186 | FETIYANA | 6,75 |
| 187 | TEZA PUTRA HANDIKA | 6,75 |
| 188 | USTRINA REFLY | 6,75 |
| 189 | ANNISA RAMADHANI | 6,50 |
| 190 | NUR KHANIFAH | 6,50 |
| 191 | ARIF TRI ATMOKO | 6,50 |
| 192 | ANTON ADI PRABOWO | 6,50 |
| 193 | ARFI ADZANA | 6,50 |
| 194 | MUHAMMAD KHOIRUDIN | 6,50 |
| 195 | NUR ROHMAN | 6,50 |
| 196 | ILHAM IQOMATUDIEN | 6,50 |
| 197 | SRI RUKHANA | 6,50 |
| 198 | ZULFANIA RAZAK | 6,50 |
| 199 | VICTOR MAHADIKA SUKOCO | 6,25 |
| 200 | WAHYU SETIAWAN | 6,25 |
| 201 | EFANINGRUM PUDJO KUSUMO | 6,25 |
| 202 | MURI NUROKHMAN | 6,25 |
| 203 | ABDURROHMAN | 6,25 |
| 204 | ANITA FIDIYATI | 6,25 |
| 205 | SITI NURROHMAH | 6,25 |
| 206 | TITIS HANDAYANI | 6,25 |
| 207 | EKO SETIYAWAN | 6,25 |
| 208 | MOCH RIZAL GALIH P | 6,25 |
| 209 | ERRY SETIA DIKA AJI | 6,25 |
| 210 | WAHYU DWI ARYANTO | 6,25 |
| 211 | DIAH RESTU PAWESTRI | 6,25 |
| 212 | AISYAH YULIANA SARI | 6,25 |
| 213 | ARIFIN | 6,25 |
| 214 | RINA DWI ARIFAH | 6,25 |
| 215 | RINA FITRI LESTARI | 6,25 |
| 216 | TAMBAH NARIMAH | 6,25 |
| 217 | TRI SULISTIYANI | 6,25 |
| 218 | MUHAMMAD NGAZIZUN HAKIM | 6,00 |
| 219 | TITI MUKAROMAH TRIYANDINI | 6,00 |
| 220 | SEPTI SUGIYARTI | 6,00 |
| 221 | MUHAMMAD BAHRUL ILMI | 6,00 |
| 222 | NUR ROKHMAH | 6,00 |
| 223 | SAMUKRI | 6,00 |
| 224 | YOHANES AGUNG PRASTYO | 6,00 |
| 225 | AGNES FITRIYANASARI | 6,00 |
| 226 | AAN ANDRIYANA | 6,00 |
| 227 | DWI YUNITASARI | 6,00 |
| 228 | SALASTIA NINGRUM | 6,00 |
| 229 | SITI FADHI LATUL JANAH | 6,00 |
| 230 | WAHYUNINGSIH | 6,00 |
| 231 | DAFIT KHURNIAWAN | 5,75 |
| 232 | SITI LISMIYATI | 5,75 |
| 233 | TIYA TRI UTAMI | 5,75 |
| 234 | ANIZ NUR HIDAYAH | 5,75 |
| 235 | ARBA'I NASIKHATU KHOIRUROH | 5,75 |
| 236 | ISTIKA DESI ANGGRAENI | 5,75 |
| 237 | TRI SIGIT SUPRAYITNA | 5,75 |
| 238 | FARIDATUN NISA' | 5,75 |
| 239 | MUKHOROFIN | 5,75 |
| 240 | PANDU WIJANARKO | 5,75 |
| 241 | LUKI SETYA NUGROHO | 5,75 |
| 242 | MUSAROPAH | 5,50 |
| 243 | DEVIANA SETYAWATI | 5,50 |
| 244 | WAKHID HASIM | 5,50 |
| 245 | KHUSNA ZUNI PURWOKO | 5,50 |
| 246 | FACHRUNISA LUTHFI NURFIYANTI | 5,50 |
| 247 | HANIF SAIFUL AMAR | 5,50 |
| 248 | SITI ROMYANAH | 5,50 |
| 249 | EKA SUSANTI | 5,50 |
| 250 | NUR FISTANA | 5,25 |
| 251 | TRIYANI | 5,25 |
| 252 | HENDRAS PRAYOGA | 5,25 |
| 253 | PUJI NURUL PRATIWI | 5,25 |
| 254 | USWATUN CHASANAH | 5,25 |
| 255 | DIMAS MAULANA ABDULLAH | 5,25 |
| 256 | WIDYA NINGRUM | 5,25 |
| 257 | LULUK FIQI YUSTIFA ATROF | 5,25 |
| 258 | RIZKI HANDAYANI | 5,25 |
| 259 | REINA WAHYU WACHDANY | 5,25 |
| 260 | SUBAIKAH | 5,25 |
| 261 | MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN | 5,00 |
| 262 | TRI PRASETYO | 5,00 |
| 263 | MUHYIDIN | 5,00 |
| 264 | GUS ROCHMAT | 5,00 |
| 265 | SUCI BUDIYANTO | 5,00 |
| 266 | SITI WULANDARI | 5,00 |
| 267 | MUHLISIN LESTANTO | 4,75 |
| 268 | RESTI DIANING RATRI | 4,75 |
| 269 | YUDI SUSILO | 4,75 |
| 270 | EVAN NURROCH MAT | 4,75 |
| 271 | RIA IS'ROFATUN | 4,75 |
| 272 | PUJI SETIAWATI | 4,50 |
| 273 | ROFIKANA DWI STIYAWAN | 4,50 |
| 274 | SITI KHOIRIYATUL MUTMAINAH | 4,50 |
| 275 | WIRATNA SARI | 4,25 |
| 276 | AHMAT KHOERONI | 4,25 |
| 277 | ARIFKI ARDINA | 4,25 |
| 278 | AHMAD BUDI SUSANTO | 4,00 |
| 279 | IMRON NAHRODIN | 4,00 |
| 280 | AHMAT RIFAI | 4,00 |
| 281 | ANDES LAKSONO | 4,00 |
| 282 | BENI YANTO | 4,00 |
| 283 | TOTO SETIADI | 4,00 |
| 284 | NURHIDAYATI | 3,75 |
| 285 | ERIK NUR SANJAYA | 3,75 |
| 286 | MITA MIFTAKHUL JANAH | 3,75 |
| 287 | USWATUN HASANAH | 3,75 |
| 288 | DIDIK ARI WIBOWO | 3,75 |
| 289 | MUHAMAD ICHWANUDIN | 3,50 |
| 290 | HARDIYANTI KHOIRUN NISA | 3,50 |
| 291 | ARDIYAN RINALDI | 3,25 |
| 292 | MUCHAMAT SAYFUL ANWAR | 3,00 |
| 293 | AGUS TRIONO | 3,00 |
| 294 | ACHMAD MUSLEH | 2,75 |
| 295 | DWI KRISNAWATI | 2,50 |
Dengan rasa SYUKUR orang tidak akan memulai dari apa yg TIDAK dia miliki, tapi memulai dari apa yg dia MILIKI
Selasa, 20 Mei 2014
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL SMK N 1 SALAM TAHUN 2013/2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar